Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 4
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
13-03-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
PEC Zwolle | 0 - 1 | |
17-03-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong PSV | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
03-04-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong AZ | ![]() |
De Graafschap | 0 - 1 | |
07-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Heracles Almelo | 5 - 3 | |
14-04-2023 om 20:00 | ![]() |
TOP Oss | ![]() |
De Graafschap | 3 - 3 | |
21-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
ADO Den Haag | 0 - 1 | |
29-04-2023 om 21:00 | ![]() |
Willem II | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
05-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
MVV Maastricht | 2 - 1 | |
12-05-2023 om 20:00 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
19-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Den Bosch | 3 - 0 |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 4
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | martijnr | 50 punten |
2. | nathantb | 49 punten |
3. | Markvankekem | 45 punten |
PW_Nijenhuis | 45 punten | |
Thijsbesselink | 45 punten | |
6. | Pax10 | 44 punten |
7. | RoyS | 43 punten |
8. | Achterhoek_Kickers | 42 punten |
Boomer | 42 punten | |
Daantd | 42 punten | |
11. | geunboys | 41 punten |
12. | Koud-he | 40 punten |
theezer | 40 punten | |
14. | Bikkeltje | 39 punten |
SharonR | 39 punten | |
16. | belshof1100005 | 38 punten |
danibu | 38 punten | |
Jacqueline | 38 punten | |
janvandespinnekop | 38 punten | |
Lombardo | 38 punten | |
21. | Fanbastisch | 37 punten |
Hiddinktown | 37 punten | |
Jan75 | 37 punten | |
mariebakker | 37 punten | |
Supergraafschap | 37 punten |
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...