Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 4
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
07-03-2025 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 2 - 1 | |
16-03-2025 om 12:15 | ![]() |
TOP Oss | ![]() |
De Graafschap | 0 - 2 | |
22-03-2025 om 18:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
MVV Maastricht | 0 - 0 | |
28-03-2025 om 20:00 | ![]() |
SC Cambuur | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
06-04-2025 om 16:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Roda JC Kerkrade | 2 - 0 | |
11-04-2025 om 20:00 | ![]() |
FC Eindhoven | ![]() |
De Graafschap | 1 - 0 | |
19-04-2025 om 21:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong Ajax | 2 - 0 | |
28-04-2025 om 20:00 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | 3 - 1 | |
02-05-2025 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Telstar | 2 - 1 | |
09-05-2025 om 20:00 | ![]() |
Helmond Sport | ![]() |
De Graafschap | 1 - 4 |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 4
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | riverman | 54 punten |
2. | Barry | 52 punten |
The_Lens | 52 punten | |
4. | ruesink | 51 punten |
5. | Bark | 50 punten |
mariebakker | 50 punten | |
Mikeboesveld | 50 punten | |
Tuentertje | 50 punten | |
9. | Hondenliefhebber | 49 punten |
Willemuitgelderland | 49 punten | |
11. | BoerPP | 48 punten |
Franktew | 48 punten | |
fredjev | 48 punten | |
RobinDTC | 48 punten | |
rouwenhorst | 48 punten | |
superboeruutreurle | 48 punten | |
17. | Dtclej | 47 punten |
Pax10 | 47 punten | |
Robsbpost | 47 punten | |
20. | FerdyWissing | 46 punten |
Fransie | 46 punten | |
JelleWilgenhof | 46 punten | |
Peters | 46 punten | |
youri658 | 46 punten | |
25. | bart_slb | 45 punten |
Brammetje | 45 punten | |
M123 | 45 punten | |
rhulsy | 45 punten | |
rickd | 45 punten | |
RK02 | 45 punten | |
31. | andre66 | 44 punten |
josjee | 44 punten | |
peter1963 | 44 punten | |
peterlinnenbank1984 | 44 punten | |
35. | Buiting | 43 punten |
DeGreefschap | 43 punten | |
Djan | 43 punten | |
NickHilderink69 | 43 punten | |
tbelshof | 43 punten | |
40. | DaanDaan | 42 punten |
HunTer | 42 punten | |
martijnz | 42 punten | |
Sessink | 42 punten | |
SuperAntoon1 | 42 punten | |
Theet62 | 42 punten | |
TomWijlens | 42 punten | |
47. | Bolke | 41 punten |
Edwinb1965 | 41 punten | |
Frummeltje | 41 punten | |
GiesenVarsseveld | 41 punten | |
markherwen | 41 punten | |
Paus | 41 punten | |
PW_Nijenhuis | 41 punten | |
rob | 41 punten | |
55. | BjornDtc | 40 punten |
Dinosaurus89 | 40 punten | |
Jacobdesuperboer | 40 punten | |
JAJARONNIE | 40 punten | |
MOOIZAT | 40 punten | |
NielsWiskamp | 40 punten | |
ReneOersterk | 40 punten | |
RickTerborg | 40 punten | |
Toon | 40 punten | |
64. | Arnold | 39 punten |
Bertus | 39 punten | |
dimarki | 39 punten | |
Dunonr8 | 39 punten | |
Jelteboers | 39 punten | |
miesszzz | 39 punten | |
Thijs1505 | 39 punten | |
71. | BrendBorculo | 38 punten |
Cor | 38 punten | |
DannyB | 38 punten | |
Fritsie | 38 punten | |
Lombardo | 38 punten | |
Mariska43 | 38 punten | |
Smarti | 38 punten | |
StanH | 38 punten | |
SuusvanRinsum | 38 punten | |
TTT | 38 punten | |
Wesley2212 | 38 punten | |
82. | danibu | 37 punten |
Sanoders | 37 punten | |
Supercaroline | 37 punten | |
Supergraafschap | 37 punten | |
wim51 | 37 punten | |
87. | Bjorbboers | 36 punten |
Chris | 36 punten | |
DKDylan | 36 punten | |
Hans | 36 punten | |
Jeffrey9 | 36 punten | |
kevinskii | 36 punten | |
lucasruurlo | 36 punten | |
Remcos95 | 36 punten | |
ShaneMacgowan | 36 punten | |
Straalman69 | 36 punten | |
97. | Assie | 35 punten |
Axelb2004 | 35 punten | |
Bartvdberg10 | 35 punten | |
Channie | 35 punten | |
GAIT50 | 35 punten | |
Gerard | 35 punten | |
Jan75 | 35 punten | |
josan | 35 punten | |
keemersjens | 35 punten | |
martijnr | 35 punten | |
Miele | 35 punten | |
MilanSprenkeler | 35 punten | |
montelepre | 35 punten | |
olddiek | 35 punten | |
Riverwoman | 35 punten | |
Sapglas | 35 punten | |
scheidsie | 35 punten | |
ZwaanSjoerd | 35 punten | |
115. | davefles | 34 punten |
hjkmans | 34 punten | |
Klokkenfestijn1980 | 34 punten | |
Mikachu | 34 punten | |
sjaakvaak | 34 punten | |
vvBO | 34 punten | |
121. | BATAVIER | 33 punten |
belshof1100005 | 33 punten | |
Dikketettn | 33 punten | |
Dionboer | 33 punten | |
Fanbastisch | 33 punten | |
Frankieboy | 33 punten | |
Hullie | 33 punten | |
Jacq48 | 33 punten | |
M-H | 33 punten | |
Pesctore | 33 punten | |
Riet | 33 punten | |
Samantha | 33 punten | |
superboerdre | 33 punten | |
Tijmentb | 33 punten | |
wendelinethoma | 33 punten | |
136. | AFCW | 32 punten |
hovenier | 32 punten | |
jeroenruurlo | 32 punten | |
JohanR14 | 32 punten | |
JuliaT | 32 punten | |
milanbu | 32 punten | |
Rickterbraak | 32 punten | |
Twanvr | 32 punten | |
Wesselwitbreuk | 32 punten | |
YljaW | 32 punten | |
146. | Abbie | 31 punten |
blauwwitje | 31 punten | |
Boertje2 | 31 punten | |
EdWetHet | 31 punten | |
Jacqueline | 31 punten | |
Jessix | 31 punten | |
Jordiv | 31 punten | |
Morrissie | 31 punten | |
Robert | 31 punten | |
superboeren50 | 31 punten | |
Thunderdree | 31 punten | |
Visje | 31 punten | |
158. | angelina-superboer | 30 punten |
animals | 30 punten | |
BryanSmeets11 | 30 punten | |
Curno | 30 punten | |
DeBlondeTornado | 30 punten | |
GerritFrans | 30 punten | |
Groenenbergdnn | 30 punten | |
Jan | 30 punten | |
JoeyVr | 30 punten | |
Maria1 | 30 punten | |
MarkvanRinsum | 30 punten | |
Myron | 30 punten | |
Pingu89 | 30 punten | |
richard52 | 30 punten | |
Rokos120364 | 30 punten | |
sjaquelinageutjes | 30 punten | |
Superboer36 | 30 punten | |
Tijmen | 30 punten | |
176. | Billyboy | 29 punten |
Daantd | 29 punten | |
Ferdi | 29 punten | |
HennieNijenhuis | 29 punten | |
JaapOberink | 29 punten | |
Jack24 | 29 punten | |
RemcoHogeweide | 29 punten | |
Ronald | 29 punten | |
THEOPIETHEIN | 29 punten | |
185. | 026 | 28 punten |
Anton87 | 28 punten | |
Davejee95 | 28 punten | |
Diny1945 | 28 punten | |
JanOberink | 28 punten | |
Lysanne95 | 28 punten | |
MarijeDokter | 28 punten | |
Pim | 28 punten | |
sjunneke | 28 punten | |
superboerkoen | 28 punten | |
Winnie | 28 punten | |
196. | Anti026 | 27 punten |
Edje69 | 27 punten | |
Gijz | 27 punten | |
HdR | 27 punten | |
Hutski | 27 punten | |
Jeroen1984Superboer | 27 punten | |
Koud-he | 27 punten | |
Roydemakelaar | 27 punten | |
SandraB | 27 punten | |
205. | danotsjagaatwinen | 26 punten |
Justinsluik00 | 26 punten | |
lindsayy1992 | 26 punten | |
RogierN | 26 punten | |
RS1995 | 26 punten | |
TheoBerendsen22 | 26 punten | |
211. | Casburgers | 25 punten |
Jtp2008 | 25 punten | |
nathantb | 25 punten | |
RickWitbreuk | 25 punten | |
Rudie | 25 punten | |
Superman | 25 punten | |
217. | ECMbergen | 24 punten |
gerbenjan | 24 punten | |
GTniels | 24 punten | |
Katja | 24 punten | |
StijnUbbink | 24 punten | |
theo56 | 24 punten | |
Thijn | 24 punten | |
224. | BasDercksen | 23 punten |
Esther12 | 23 punten | |
Joost1985 | 23 punten | |
Jurgen1970 | 23 punten | |
LeoUutWehl | 23 punten | |
PAZZ | 23 punten | |
Peet87 | 23 punten | |
Rvb | 23 punten | |
Wevers | 23 punten | |
233. | AchterhoekKickers | 22 punten |
Bier128 | 22 punten | |
huubtiemessen | 22 punten | |
Martijn78 | 22 punten | |
wim | 22 punten | |
238. | huutje | 21 punten |
SuperboerJeroen | 21 punten | |
240. | AppieNouri34 | 20 punten |
arentsoogplanetnl | 20 punten | |
BovenBert | 20 punten | |
Yfkegroenendijk | 20 punten | |
244. | Bultje | 19 punten |
Superboerin20 | 19 punten | |
246. | Gerat | 18 punten |
Hermien-Wilgenhof | 18 punten | |
MarcelBRC | 18 punten | |
SLO | 18 punten | |
250. | batigol | 17 punten |
Mike | 17 punten | |
252. | Gijsman | 16 punten |
253. | NoutKeemers | 15 punten |
254. | Mescr | 14 punten |
255. | Frankharmelink | 13 punten |
256. | HengeloGld | 11 punten |
P88B | 11 punten | |
258. | RiaNijenhuis | 9 punten |
259. | lisager | 8 punten |
260. | spitsvanniks | 7 punten |
Laatste wedstrijd De Graafschap
FC Dordrecht
De Graafschap
Zaterdag 17 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 18-05 Dordrecht wint en schakelt De Graa...
- 14-05 De Graafschap O15 speelt bekerfina...
- 14-05 Geen winnaar bij De Graafschap teg...
- 10-05 De Graafschap sluit competitie met...
- 03-05 Superboeren na winst op Telstar ze...
- 30-04 Stem jij ook op onze supporterskan...
- 29-04 VVV-Venlo profiteert van fouten en...
- 20-04 De Graafschap klaart klus tegen Jo...
- 15-04 De Boetners zaterdag in de support...
- 12-04 Nederlaag De Graafschap op bezoek ...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?