Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 4
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
13-03-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
PEC Zwolle | 0 - 1 | |
17-03-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong PSV | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
03-04-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong AZ | ![]() |
De Graafschap | 0 - 1 | |
07-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Heracles Almelo | 5 - 3 | |
14-04-2023 om 20:00 | ![]() |
TOP Oss | ![]() |
De Graafschap | 3 - 3 | |
21-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
ADO Den Haag | 0 - 1 | |
29-04-2023 om 21:00 | ![]() |
Willem II | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
05-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
MVV Maastricht | 2 - 1 | |
12-05-2023 om 20:00 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
19-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Den Bosch | 3 - 0 |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 4
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | martijnr | 50 punten |
2. | nathantb | 49 punten |
3. | Markvankekem | 45 punten |
PW_Nijenhuis | 45 punten | |
Thijsbesselink | 45 punten | |
6. | Pax10 | 44 punten |
7. | RoyS | 43 punten |
8. | Achterhoek_Kickers | 42 punten |
Boomer | 42 punten | |
Daantd | 42 punten | |
11. | geunboys | 41 punten |
12. | Koud-he | 40 punten |
theezer | 40 punten | |
14. | Bikkeltje | 39 punten |
SharonR | 39 punten | |
16. | belshof1100005 | 38 punten |
danibu | 38 punten | |
Jacqueline | 38 punten | |
janvandespinnekop | 38 punten | |
Lombardo | 38 punten | |
21. | Fanbastisch | 37 punten |
Hiddinktown | 37 punten | |
Jan75 | 37 punten | |
mariebakker | 37 punten | |
Supergraafschap | 37 punten | |
26. | Dikketettn | 36 punten |
Dtclej | 36 punten | |
MannieVE | 36 punten | |
NeedeRadical | 36 punten | |
tbelshof | 36 punten | |
Twanvr | 36 punten | |
32. | BryanSmeets11 | 35 punten |
Cheyvano | 35 punten | |
Henk-Ede | 35 punten | |
Jantje0314 | 35 punten | |
KeesD | 35 punten | |
M-H | 35 punten | |
mika2003 | 35 punten | |
SanderVerheij1975 | 35 punten | |
Wsd | 35 punten | |
41. | 026 | 34 punten |
Brammetje | 34 punten | |
Brinkteam | 34 punten | |
Marcha | 34 punten | |
Mikachu | 34 punten | |
Mikeboesveld | 34 punten | |
NBBM | 34 punten | |
Nestro32 | 34 punten | |
NickHilderink69 | 34 punten | |
PimB | 34 punten | |
RogierN | 34 punten | |
RonBeton | 34 punten | |
Straalman69 | 34 punten | |
Thunderdree | 34 punten | |
55. | FCZuurpruim | 33 punten |
Maria1 | 33 punten | |
Neede | 33 punten | |
RickWitbreuk | 33 punten | |
Robsbpost | 33 punten | |
SuperboerJeroen | 33 punten | |
61. | arentsoogplanetnl | 32 punten |
Bjorbboers | 32 punten | |
ECMbergen | 32 punten | |
Jan | 32 punten | |
rob | 32 punten | |
Starscream | 32 punten | |
ThijsBoomkamp | 32 punten | |
vak26aalten | 32 punten | |
69. | BATAVIER | 31 punten |
Bolke | 31 punten | |
BrendBorculo | 31 punten | |
Diny1945 | 31 punten | |
Jacobdesuperboer | 31 punten | |
keemersjens | 31 punten | |
Pingu89 | 31 punten | |
Riverwoman | 31 punten | |
Robert | 31 punten | |
Sanoders | 31 punten | |
sjunneke | 31 punten | |
theorave | 31 punten | |
Toon | 31 punten | |
wally | 31 punten | |
83. | ABBINKtiel | 30 punten |
BerrieBeb | 30 punten | |
Billyboy | 30 punten | |
DaanDaan | 30 punten | |
Diemdam | 30 punten | |
Dunonr8 | 30 punten | |
Frankieboy | 30 punten | |
Hullie | 30 punten | |
jaimyhuisintveld | 30 punten | |
Kamps | 30 punten | |
RS1995 | 30 punten | |
Sessink | 30 punten | |
Sorbato | 30 punten | |
wim51 | 30 punten | |
Zundapper | 30 punten | |
98. | 03154811 | 29 punten |
AntonH | 29 punten | |
Bart | 29 punten | |
batigol | 29 punten | |
blauwhart | 29 punten | |
Buiting | 29 punten | |
Gijsman | 29 punten | |
JaapOberink | 29 punten | |
JAJARONNIE | 29 punten | |
Jessix | 29 punten | |
Louis | 29 punten | |
RemcoHogeweide | 29 punten | |
ReneOersterk | 29 punten | |
RickTerborg | 29 punten | |
ShaneMacgowan | 29 punten | |
SuusvanRinsum | 29 punten | |
Willemuitgelderland | 29 punten | |
115. | balridder | 28 punten |
Curno | 28 punten | |
Damianhartjes | 28 punten | |
fransrutjes | 28 punten | |
HengeloGld | 28 punten | |
HennieNijenhuis | 28 punten | |
Jan1952 | 28 punten | |
Jtp2008 | 28 punten | |
milanbu | 28 punten | |
Morrissie | 28 punten | |
ruiterm | 28 punten | |
StefE | 28 punten | |
superboeren50 | 28 punten | |
Winnie | 28 punten | |
129. | angelina-superboer | 27 punten |
bart_slb | 27 punten | |
LeonB | 27 punten | |
LucaB10 | 27 punten | |
Myron | 27 punten | |
peter1963 | 27 punten | |
RoukeCnossen | 27 punten | |
TheoBerendsen22 | 27 punten | |
thommy1508 | 27 punten | |
138. | andre66 | 26 punten |
DannyB | 26 punten | |
FerdyWissing | 26 punten | |
Franktew | 26 punten | |
GAIT50 | 26 punten | |
Gerard | 26 punten | |
HansMessi | 26 punten | |
Hondenliefhebber | 26 punten | |
Kobie1968 | 26 punten | |
SabineVels | 26 punten | |
SBFG | 26 punten | |
Superman | 26 punten | |
waskuupstad | 26 punten | |
151. | BoerPP | 25 punten |
ce-di | 25 punten | |
Edje69 | 25 punten | |
Gerben48 | 25 punten | |
groenen53 | 25 punten | |
JG82 | 25 punten | |
LeoUutWehl | 25 punten | |
markherwen | 25 punten | |
mathildabakker | 25 punten | |
Meijer24 | 25 punten | |
mika | 25 punten | |
Mike | 25 punten | |
P88B | 25 punten | |
PANDABEERTJE | 25 punten | |
Patrickdtc24 | 25 punten | |
ruudbleumink | 25 punten | |
SUPERBOERGLENN | 25 punten | |
superboerontour | 25 punten | |
Thomas_vdwijk | 25 punten | |
youri658 | 25 punten | |
171. | AppieNouri34 | 24 punten |
BovenBert | 24 punten | |
Buuts | 24 punten | |
Cor | 24 punten | |
Hebbers | 24 punten | |
jaccosuperboer | 24 punten | |
JelleWilgenhof | 24 punten | |
Jory | 24 punten | |
josan | 24 punten | |
LoekB | 24 punten | |
Neles | 24 punten | |
richard52 | 24 punten | |
ruesink | 24 punten | |
sjaquelinageutjes | 24 punten | |
superboeruutreurle | 24 punten | |
Visje | 24 punten | |
187. | Barry | 23 punten |
BarryTan | 23 punten | |
BartvToor | 23 punten | |
basdorsthorst | 23 punten | |
BrandweerBrc | 23 punten | |
Christiaan | 23 punten | |
davefles | 23 punten | |
evers | 23 punten | |
Giesenop1 | 23 punten | |
hovenier | 23 punten | |
Jack24 | 23 punten | |
JariWittenhorst | 23 punten | |
KB_Superboer | 23 punten | |
Langelaar | 23 punten | |
Mescr | 23 punten | |
MitchellHolmer | 23 punten | |
rickd | 23 punten | |
Theet62 | 23 punten | |
THEOPIETHEIN | 23 punten | |
206. | AFCW | 22 punten |
boer | 22 punten | |
Dionboer | 22 punten | |
EllenB | 22 punten | |
JoepSchuurman | 22 punten | |
Jordiv | 22 punten | |
Jurgen1970 | 22 punten | |
Kuupie | 22 punten | |
miesszzz | 22 punten | |
NilsPils | 22 punten | |
RiaNijenhuis | 22 punten | |
Simon1202 | 22 punten | |
sjaakvaak | 22 punten | |
spitsvanniks | 22 punten | |
teunpeppelman | 22 punten | |
WiesKnipping | 22 punten | |
222. | frank | 21 punten |
Gerard_Buiter | 21 punten | |
Giovanni2506 | 21 punten | |
Hermien-Wilgenhof | 21 punten | |
HetVermaek | 21 punten | |
R0wenvdh | 21 punten | |
Smarti | 21 punten | |
superboerkoen | 21 punten | |
Tuentertje | 21 punten | |
Willem27Ruurlo | 21 punten | |
wim | 21 punten | |
WRJP | 21 punten | |
ZwaanSjoerd | 21 punten | |
235. | ajsomeren | 20 punten |
Ferdi | 20 punten | |
Gerat | 20 punten | |
HunTer_DTC | 20 punten | |
martijnz | 20 punten | |
Pannenkoekenbakker | 20 punten | |
Paus | 20 punten | |
Riet | 20 punten | |
RobinDTC | 20 punten | |
Rudie | 20 punten | |
Superbauer | 20 punten | |
YljaW | 20 punten | |
247. | animals | 19 punten |
Bark | 19 punten | |
fox | 19 punten | |
huubtiemessen | 19 punten | |
Ivankoopman24 | 19 punten | |
kim2000 | 19 punten | |
theo56 | 19 punten | |
Timbaltes | 19 punten | |
255. | Jeffrey9 | 18 punten |
Jelteboers | 18 punten | |
rendeontop | 18 punten | |
riverman | 18 punten | |
Wessels1954 | 18 punten | |
260. | Boertje2 | 17 punten |
Bultje | 17 punten | |
Channie | 17 punten | |
Djan | 17 punten | |
Elby1972 | 17 punten | |
Fritsie | 17 punten | |
josefina | 17 punten | |
josjee | 17 punten | |
Jwtje100 | 17 punten | |
Katja | 17 punten | |
Pesctore | 17 punten | |
Samantha | 17 punten | |
272. | fredjev | 16 punten |
johnlouwes | 16 punten | |
Klokkenfestijn1980 | 16 punten | |
Robert0101 | 16 punten | |
Roydemakelaar | 16 punten | |
Sapglas | 16 punten | |
278. | harry | 15 punten |
SuperboerKeistad | 15 punten | |
280. | montelepre | 14 punten |
remcopelly | 14 punten | |
282. | hoenderboom | 13 punten |
tomjansen0712 | 13 punten | |
284. | M123 | 12 punten |
Tijmen | 12 punten | |
286. | danotsjagaatwinen | 11 punten |
287. | Axelb2004 | 10 punten |
288. | eggie | 9 punten |
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...