Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 1
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
11-08-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
ADO Den Haag | 0 - 0 | |
21-08-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong Ajax | ![]() |
De Graafschap | 1 - 2 | |
25-08-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Emmen | 0 - 1 | |
01-09-2023 om 20:00 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | 2 - 0 | |
15-09-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong PSV | ![]() |
De Graafschap | 1 - 3 | |
18-09-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Helmond Sport | 2 - 1 | |
24-09-2023 om 14:30 | ![]() |
MVV Maastricht | ![]() |
De Graafschap | - | |
29-09-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Roda JC Kerkrade | - | |
06-10-2023 om 20:00 | ![]() |
Willem II | ![]() |
De Graafschap | - |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 1
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | ThijsBoomkamp | 39 punten |
2. | Marjannekkers | 34 punten |
3. | Jelteboers | 33 punten |
Sanoders | 33 punten | |
5. | Fanbastisch | 32 punten |
Katja | 32 punten | |
7. | AntonH | 31 punten |
Axelb2004 | 31 punten | |
Bikkeltje | 31 punten | |
Curno | 31 punten | |
HennieNijenhuis | 31 punten | |
JoepSchuurman | 31 punten | |
superboerkoen | 31 punten | |
14. | jaccosuperboer | 30 punten |
KeesD | 30 punten | |
ruesink | 30 punten | |
sjaquelinageutjes | 30 punten | |
youri658 | 30 punten | |
19. | Brinkteam | 29 punten |
Jacq48 | 29 punten | |
Myron | 29 punten | |
Willemuitgelderland | 29 punten | |
23. | FCAalten | 28 punten |
Fritsie | 28 punten | |
Mescr | 28 punten |
Volgende wedstrijd De Graafschap
MVV Maastricht
De Graafschap
Zondag 24 september, aanvang 14:30 uur
Nieuws van de Superboeren
- 19-09 Nieuwe 3 punter voor de Superboere...
- 16-09 Ondanks moeizame 1e helft en achte...
- 02-09 VVV-Venlo wint thuisduel met 2-0 v...
- 27-08 Afscheid van clubman Herman Schutt...
- 27-08 Lustrum Blue Brothers
- 26-08 De Graafschap slikt eerste thuisne...
- 21-08 Uitvak iets duurder
- 20-08 Erelid en oprichter van SV Herman ...
- 12-08 De Graafschap en ADO Den Haag houd...
- 11-08 DJ Martin Scheffer opent seizoen 2...