Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 3
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
13-01-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong Ajax | 3 - 0 | |
20-01-2023 om 20:00 | ![]() |
Almere City FC | ![]() |
De Graafschap | 2 - 2 | |
30-01-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong FC Utrecht | ![]() |
De Graafschap | 1 - 1 | |
03-02-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Telstar | 0 - 1 | |
10-02-2023 om 20:00 | ![]() |
NAC Breda | ![]() |
De Graafschap | 2 - 0 | |
19-02-2023 om 12:15 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Roda JC Kerkrade | 2 - 0 | |
24-02-2023 om 20:00 | ![]() |
FC Eindhoven | ![]() |
De Graafschap | 0 - 4 | |
06-03-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Helmond Sport | 2 - 0 | |
10-03-2023 om 20:00 | ![]() |
FC Dordrecht | ![]() |
De Graafschap | 0 - 4 |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 3
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | danibu | 50 punten |
LoekB | 50 punten | |
3. | SuusvanRinsum | 45 punten |
4. | Ivankoopman24 | 43 punten |
Katja | 43 punten | |
6. | KB_Superboer | 42 punten |
Theet62 | 42 punten | |
8. | Elby1972 | 41 punten |
superboerontour | 41 punten | |
10. | basdorsthorst | 40 punten |
Buiting | 40 punten | |
Myron | 40 punten | |
WRJP | 40 punten | |
14. | Brammetje | 39 punten |
Frankieboy | 39 punten | |
RiaNijenhuis | 39 punten | |
17. | BrendBorculo | 38 punten |
Cor | 38 punten | |
HennieNijenhuis | 38 punten | |
Klokkenfestijn1980 | 38 punten | |
ReneOersterk | 38 punten | |
RonBeton | 38 punten | |
spitsvanniks | 38 punten | |
Willem27Ruurlo | 38 punten | |
25. | Hullie | 37 punten |
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...