Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 2
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
12-10-2024 om 20:00 | ![]() |
Telstar | ![]() |
De Graafschap | 2 - 2 | |
18-10-2024 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong PSV | 3 - 1 | |
25-10-2024 om 20:00 | ![]() |
ADO Den Haag | ![]() |
De Graafschap | 1 - 2 | |
01-11-2024 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Dordrecht | 4 - 1 | |
08-11-2024 om 20:00 | ![]() |
MVV Maastricht | ![]() |
De Graafschap | 0 - 0 | |
22-11-2024 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
TOP Oss | 4 - 0 | |
25-11-2024 om 20:00 | ![]() |
FC Emmen | ![]() |
De Graafschap | 3 - 0 | |
01-12-2024 om 12:15 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
VVV-Venlo | 3 - 1 | |
09-12-2024 om 20:00 | ![]() |
Jong Ajax | ![]() |
De Graafschap | 2 - 0 | |
13-12-2024 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
SC Cambuur | 0 - 2 |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 2
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | Martijn78 | 45 punten |
2. | animals | 44 punten |
The_Lens | 44 punten | |
4. | JaapOberink | 42 punten |
5. | BATAVIER | 40 punten |
Djan | 40 punten | |
peter1963 | 40 punten | |
PW_Nijenhuis | 40 punten | |
9. | Davejee95 | 39 punten |
ECMbergen | 39 punten | |
huutje | 39 punten | |
MilanSprenkeler | 39 punten | |
13. | Rickterbraak | 38 punten |
SuusvanRinsum | 38 punten | |
15. | superboeren50 | 37 punten |
Superboerin20 | 37 punten | |
SuperboerJeroen | 37 punten | |
TTT | 37 punten | |
19. | angelina-superboer | 36 punten |
Curno | 36 punten | |
davefles | 36 punten | |
HunTer | 36 punten | |
NickHilderink69 | 36 punten | |
NoutKeemers | 36 punten | |
Peet87 | 36 punten |
Volgende wedstrijd De Graafschap
VVV-Venlo
De Graafschap
Maandag 28 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 20-04 De Graafschap klaart klus tegen Jo...
- 15-04 De Boetners zaterdag in de support...
- 12-04 Nederlaag De Graafschap op bezoek ...
- 11-04 Ooggetuigen van het politiegeweld ...
- 08-04 Reactie bestuur SV Superboeren op ...
- 07-04 Superboeren boeken overtuigende ov...
- 29-03 Cambuur weet in slotfase de winnen...
- 23-03 De Graafschap loopt zich vast op e...
- 19-03 Danjah & Noize - Live in de Suppor...
- 16-03 Centraal verdedigingsduo trefzeker...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?