Superboerenpoule
Bekijk de stand in: periode 1, periode 2, periode 3 of periode 4
Periode 4
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
13-03-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
PEC Zwolle | 0 - 1 | |
17-03-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong PSV | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
03-04-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong AZ | ![]() |
De Graafschap | - | |
07-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Heracles Almelo | - | |
14-04-2023 om 20:00 | ![]() |
TOP Oss | ![]() |
De Graafschap | - | |
21-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
ADO Den Haag | - | |
29-04-2023 om 21:00 | ![]() |
Willem II | ![]() |
De Graafschap | - | |
05-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
MVV Maastricht | - | |
12-05-2023 om 20:00 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | - | |
19-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Den Bosch | - |
Wijzigingen voorbehouden.
Stand in periode 4
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | Markvankekem | 15 punten |
martijnr | 15 punten | |
3. | AppieNouri34 | 13 punten |
4. | Boomer | 12 punten |
geunboys | 12 punten | |
Hebbers | 12 punten | |
JAJARONNIE | 12 punten | |
Mikachu | 12 punten | |
Mike | 12 punten | |
Pingu89 | 12 punten | |
StefE | 12 punten | |
Straalman69 | 12 punten | |
Supergraafschap | 12 punten | |
14. | Achterhoek_Kickers | 11 punten |
Billyboy | 11 punten | |
blauwhart | 11 punten | |
nathantb | 11 punten | |
18. | Cheyvano | 10 punten |
DaanDaan | 10 punten | |
ECMbergen | 10 punten | |
M-H | 10 punten | |
MannieVE | 10 punten | |
mika2003 | 10 punten | |
RemcoHogeweide | 10 punten | |
superboeren50 | 10 punten |
Volgende wedstrijd De Graafschap
Jong AZ
De Graafschap
Maandag 3 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 18-03 De Graafschap geeft voorsprong teg...
- 14-03 Kleine nederlaag voor de Superboer...
- 11-03 De Graafschap boekt vierde zege op...
- 08-03 Afscheid Hans Martijn Ostendorp
- 07-03 Derde competitiezege op rij voor d...
- 03-03 Eerste hattrick Camiel Neghli tege...
- 03-03 Ajax laat bekerdroom Superboeren u...
- 25-02 Winst tegen FC Eindhoven, hattrick...
- 20-02 Superboeren bezorgen Roda JC een c...
- 11-02 De Graafschap verliest met 2-0 bij...
Kaartverkoopinfo komende duels
Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):
Maandag 3 april (20:00 uur) speelt De Graafschap een uitwedstrijd tegen Jong AZ.