Agil Etemadi

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Agil Etemadi |
Nationaliteit: | Nederlandse/ Irakese |
Geboorteplaats: | Teheran (Irn) |
Geboortedatum: | 23-04-1987 |
De Graafschap | |
Linie: | Doel |
Rugnummer: | 1 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 3 |
Doelpunten: | 0 |
Historie van Agil Etemadi
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2009-2010 | Eerste divisie | FC Emmen | 12 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | BV Veendam | 1 | 0 | - | - | - |
2011-2012 | Eredivisie | FC Groningen | 0 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Iran Pro League | Tractor Sazi (Irn) | 9 | 0 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | Almere City FC | 1 | 0 | - | - | - |
2014-2015 | Eerste divisie | Almere City FC | 23 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | Almere City FC | 30 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Persian Gulf PL | Sanat Naft FC (Irn) | 0 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste divisie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Eredivisie | De Graafschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Agil Etemadi
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...