Agil Etemadi

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Agil Etemadi |
Nationaliteit: | Nederlandse/ Irakese |
Geboorteplaats: | Teheran (Irn) |
Geboortedatum: | 23-04-1987 |
De Graafschap | |
Linie: | Doel |
Rugnummer: | 1 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 3 |
Doelpunten: | 0 |
Historie van Agil Etemadi
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2009-2010 | Eerste divisie | FC Emmen | 12 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | BV Veendam | 1 | 0 | - | - | - |
2011-2012 | Eredivisie | FC Groningen | 0 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Iran Pro League | Tractor Sazi (Irn) | 9 | 0 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | Almere City FC | 1 | 0 | - | - | - |
2014-2015 | Eerste divisie | Almere City FC | 23 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | Almere City FC | 30 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Persian Gulf PL | Sanat Naft FC (Irn) | 0 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste divisie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Eredivisie | De Graafschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Agil Etemadi
Volgende wedstrijd De Graafschap
FC Volendam
De Graafschap
Zondag 24 januari, aanvang 12:15 uur
Nieuws van de Superboeren
- 19-01 Camiel Neghli stroomt door uit eig...
- 16-01 Goede start van de derde periode m...
- 09-01 De Graafschap uiterst efficiƫnt ...
- 09-01 MotM De Graafschap - Telstar: Jord...
- 07-01 Stem op de Man of the Match en win...
- 03-01 Almere City FC wint, vergroot het ...
- 29-12 Giannis Mystakidis neemt vroegtijd...
- 28-12 Een elftal oliebollen met de korti...
- 24-12 Noodsignaal (namens Supporterscoll...
- 21-12 Wijzigingen wedstrijden na de wint...
Kaartverkoopinfo komende duels
Voor thuis- en uitwedstrijden van De Graafschap zijn op verschillende manieren toegangskaarten verkrijgbaar. Hier leest u er alles over. Meer