Seizoenstatistieken
Bekijk de statistieken van het seizoen:
Eerste divisie 2020-2021
Speler | Wedstrijden | Doelpunten | Geel | 2x Geel | Rood |
Roland Baas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Blummel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rody de Boer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Dekker | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mohamed Hamdaoui | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Milan Hilderink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Konings | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Julian Lelieveld | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Elmo Lieftink | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Giannis Mystakidis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camiel Neghli | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Johnatan Opoku | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jesse Schuurman | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ralf Seuntjens | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Jordy Tutuarima | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ted van de Pavert | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nick van den Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper van Heertum | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toine van Huizen | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Daryl van Mieghem | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Danny Verbeek | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Volgende wedstrijd De Graafschap
FC Volendam
De Graafschap
Zondag 24 januari, aanvang 12:15 uur
Nieuws van de Superboeren
- 19-01 Camiel Neghli stroomt door uit eig...
- 16-01 Goede start van de derde periode m...
- 09-01 De Graafschap uiterst efficiƫnt ...
- 09-01 MotM De Graafschap - Telstar: Jord...
- 07-01 Stem op de Man of the Match en win...
- 03-01 Almere City FC wint, vergroot het ...
- 29-12 Giannis Mystakidis neemt vroegtijd...
- 28-12 Een elftal oliebollen met de korti...
- 24-12 Noodsignaal (namens Supporterscoll...
- 21-12 Wijzigingen wedstrijden na de wint...
Kaartverkoopinfo komende duels
Voor thuis- en uitwedstrijden van De Graafschap zijn op verschillende manieren toegangskaarten verkrijgbaar. Hier leest u er alles over. Meer