Danny Verbeek

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Danny Verbeek |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | 's-Hertogenbosch |
Geboortedatum: | 15-08-1990 |
De Graafschap | |
Linie: | Middenveld |
Rugnummer: | 22 |
Contract: | 2023 |
Wedstrijden: | 50 |
Doelpunten: | 1 |
Historie van Danny Verbeek
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2008-2009 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 8 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 22 | 2 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 31 | 7 | - | - | - |
2011-2012 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 27 | 10 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste Klasse | Standard Luik | 0 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Eredivisie | NAC Breda | 25 | 4 | - | - | - |
2013-2014 | Eredivisie | NAC Breda | 28 | 5 | - | - | - |
2014-2015 | Eredivisie | FC Utrecht | 13 | 2 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste Divisie | NAC Breda | 30 | 2 | - | - | - |
2016-2017 | Eerste Divisie | NAC Breda | 18 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 11 | 0 | - | - | - |
2018-2019 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 34 | 5 | - | - | - |
2019-2020 | Eerste Divisie | FC Den Bosch | 29 | 6 | - | - | - |
2020-2021 | Eerste divisie | De Graafschap | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2020-2021 | Bekercompetitie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Eerste divisie | De Graafschap | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
326 | 44 | 9 | 0 | 1 |
Het laatste nieuws over Danny Verbeek
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...