Ralf Seuntjens

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Ralf Seuntjens |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Breda |
Geboortedatum: | 17-04-1989 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | 9 |
Contract: | 2021 |
Wedstrijden: | 63 |
Doelpunten: | 32 |
Historie van Ralf Seuntjens
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2008-2009 | Eerste divisie | RBC Roosendaal | 4 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste divisie | RBC Roosendaal | 29 | 1 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | RBC Roosendaal | 27 | 7 | - | - | - |
2011-2012 | Eerste divisie | FC Den Bosch | 26 | 7 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste divisie | FC Den Bosch | 22 | 8 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | FC Den Bosch | 38 | 5 | - | - | - |
2014-2015 | Eerste divisie | Telstar | 36 | 17 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | VVV-Venlo | 36 | 28 | - | - | - |
2016-2017 | Eerste divisie | VVV-Venlo | 38 | 16 | - | - | - |
2017-2018 | Eredivisie | VVV-Venlo | 32 | 3 | - | - | - |
2018-2019 | Eredivisie | VVV-Venlo | 29 | 2 | - | - | - |
2019-2020 | Eerste divisie | De Graafschap | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | Eerste divisie | De Graafschap | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Play-Offs promotie/degradatie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
380 | 126 | 3 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Ralf Seuntjens
Volgende wedstrijd De Graafschap
Jong AZ
De Graafschap
Maandag 3 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 18-03 De Graafschap geeft voorsprong teg...
- 14-03 Kleine nederlaag voor de Superboer...
- 11-03 De Graafschap boekt vierde zege op...
- 08-03 Afscheid Hans Martijn Ostendorp
- 07-03 Derde competitiezege op rij voor d...
- 03-03 Eerste hattrick Camiel Neghli tege...
- 03-03 Ajax laat bekerdroom Superboeren u...
- 25-02 Winst tegen FC Eindhoven, hattrick...
- 20-02 Superboeren bezorgen Roda JC een c...
- 11-02 De Graafschap verliest met 2-0 bij...
Kaartverkoopinfo komende duels
Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):
Maandag 3 april (20:00 uur) speelt De Graafschap een uitwedstrijd tegen Jong AZ.