Ralf Seuntjens

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Ralf Seuntjens |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Breda |
Geboortedatum: | 17-04-1989 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | 9 |
Contract: | 2021 |
Wedstrijden: | 113 |
Doelpunten: | 42 |
Seizoen 2024-2025 | |
Wedstrijden: | 33 |
Doelpunten: | 5 |
Gele kaarten: | 5 |
Twee keer geel: | 0 |
Rode kaarten: | 0 |
Historie van Ralf Seuntjens
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2008-2009 | Eerste divisie | RBC Roosendaal | 4 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste divisie | RBC Roosendaal | 29 | 1 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | RBC Roosendaal | 27 | 7 | - | - | - |
2011-2012 | Eerste divisie | FC Den Bosch | 26 | 7 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste divisie | FC Den Bosch | 22 | 8 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | FC Den Bosch | 38 | 5 | - | - | - |
2014-2015 | Eerste divisie | Telstar | 36 | 17 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | VVV-Venlo | 36 | 28 | - | - | - |
2016-2017 | Eerste divisie | VVV-Venlo | 38 | 16 | - | - | - |
2017-2018 | Eredivisie | VVV-Venlo | 32 | 3 | - | - | - |
2018-2019 | Eredivisie | VVV-Venlo | 29 | 2 | - | - | - |
2019-2020 | Eerste divisie | De Graafschap | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | Eerste divisie | De Graafschap | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Play-Offs promotie/degradatie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Eerste divisie | De Graafschap | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2024-2025 | Eerste divisie | De Graafschap | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 |
430 | 136 | 10 | 0 | 0 |
Volgende wedstrijd De Graafschap
VVV-Venlo
De Graafschap
Maandag 28 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 20-04 De Graafschap klaart klus tegen Jo...
- 15-04 De Boetners zaterdag in de support...
- 12-04 Nederlaag De Graafschap op bezoek ...
- 11-04 Ooggetuigen van het politiegeweld ...
- 08-04 Reactie bestuur SV Superboeren op ...
- 07-04 Superboeren boeken overtuigende ov...
- 29-03 Cambuur weet in slotfase de winnen...
- 23-03 De Graafschap loopt zich vast op e...
- 19-03 Danjah & Noize - Live in de Suppor...
- 16-03 Centraal verdedigingsduo trefzeker...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?