Mohamed Hamdaoui

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Mohamed Hamdaoui |
Nationaliteit: | Nederlandse/ Marokaanse |
Geboorteplaats: | Amsterdam |
Geboortedatum: | 10-06-1993 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | 47 |
Contract: | 2020 |
Wedstrijden: | 45 |
Doelpunten: | 12 |
Historie van Mohamed Hamdaoui
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2014-2015 | Eredivisie | FC Dordrecht | 3 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | - | - | - |
2016-2017 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste divisie | Telstar | 35 | 11 | - | - | - |
2018-2019 | Eredivisie | De Graafschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Eerste divisie | FC Twente | 11 | 1 | - | - | - |
2019-2020 | Eerste divisie | De Graafschap | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 |
2020-2021 | Eerste divisie | De Graafschap | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021 | Bekercompetitie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 25 | 2 | 0 | 1 |
Volgende wedstrijd De Graafschap
VVV-Venlo
De Graafschap
Maandag 28 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 20-04 De Graafschap klaart klus tegen Jo...
- 15-04 De Boetners zaterdag in de support...
- 12-04 Nederlaag De Graafschap op bezoek ...
- 11-04 Ooggetuigen van het politiegeweld ...
- 08-04 Reactie bestuur SV Superboeren op ...
- 07-04 Superboeren boeken overtuigende ov...
- 29-03 Cambuur weet in slotfase de winnen...
- 23-03 De Graafschap loopt zich vast op e...
- 19-03 Danjah & Noize - Live in de Suppor...
- 16-03 Centraal verdedigingsduo trefzeker...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?