Daryl van Mieghem

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Daryl van Mieghem |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Amsterdam |
Geboortedatum: | 05-12-1989 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | 11 |
Contract: | 2020 |
Wedstrijden: | 122 |
Doelpunten: | 35 |
Seizoen 2020-2021 | |
Wedstrijden: | 0 |
Doelpunten: | 0 |
Gele kaarten: | 0 |
Twee keer geel: | 0 |
Rode kaarten: | 0 |
Historie van Daryl van Mieghem
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2011-2012 | Eredivisie | Heracles Almelo | 5 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Eredivisie | Heracles Almelo | 2 | 0 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | Telstar | 29 | 8 | - | - | - |
2014-2015 | Eredivisie | Excelsior | 25 | 2 | - | - | - |
2015-2016 | Eredivisie | Excelsior | 29 | 3 | - | - | - |
2016-2017 | Eredivisie | Heracles Almelo | 9 | 2 | - | - | - |
2016-2017 | Eerste divisie | De Graafschap | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018 | Eerste divisie | De Graafschap | 38 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019 | Eredivisie | De Graafschap | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020 | Eerste divisie | De Graafschap | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2020-2021 | Eerste divisie | De Graafschap | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021 | Bekercompetitie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 50 | 7 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Daryl van Mieghem
Volgende wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
TOP Oss
Vrijdag 29 januari, aanvang 21:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 24-01 Van Heertum belangrijk met twee go...
- 19-01 Camiel Neghli stroomt door uit eig...
- 16-01 Goede start van de derde periode m...
- 09-01 De Graafschap uiterst efficiƫnt ...
- 09-01 MotM De Graafschap - Telstar: Jord...
- 07-01 Stem op de Man of the Match en win...
- 03-01 Almere City FC wint, vergroot het ...
- 29-12 Giannis Mystakidis neemt vroegtijd...
- 28-12 Een elftal oliebollen met de korti...
- 24-12 Noodsignaal (namens Supporterscoll...
Kaartverkoopinfo komende duels
Voor thuis- en uitwedstrijden van De Graafschap zijn op verschillende manieren toegangskaarten verkrijgbaar. Hier leest u er alles over. Meer