Yuri Rose

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Yuri Rose |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Purmerend |
Geboortedatum: | 08-05-1979 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | 29 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 91 |
Doelpunten: | 17 |
Historie van Yuri Rose
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
1997-1998 | Eredivisie | FC Volendam | 5 | 0 | - | - | - |
1998-1999 | Eerste divisie | FC Volendam | 17 | 4 | - | - | - |
1999-2000 | Eerste divisie | FC Volendam | 29 | 7 | - | - | - |
2000-2001 | Eerste divisie | FC Volendam | 28 | 10 | - | - | - |
2001-2002 | Eerste divisie | FC Volendam | 16 | 2 | - | - | - |
2002-2003 | Eerste divisie | Heracles Almelo | 33 | 13 | - | - | - |
2003-2004 | Eerste divisie | Heracles Almelo | 35 | 22 | - | - | - |
2004-2005 | Eredivisie | sc Heerenveen | 19 | 3 | - | - | - |
2005-2006 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 32 | 5 | - | - | - |
2006-2007 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 26 | 4 | - | - | - |
2007-2008 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 25 | 8 | - | - | - |
2008-2009 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 30 | 4 | - | - | - |
2009-2010 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste divisie | De Graafschap | 30 | 13 | - | - | - |
2010-2011 | Eredivisie | De Graafschap | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2011-2012 | Eredivisie | De Graafschap | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 |
387 | 99 | 11 | 1 | 0 |
Volgende wedstrijd De Graafschap
VVV-Venlo
De Graafschap
Maandag 28 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 20-04 De Graafschap klaart klus tegen Jo...
- 15-04 De Boetners zaterdag in de support...
- 12-04 Nederlaag De Graafschap op bezoek ...
- 11-04 Ooggetuigen van het politiegeweld ...
- 08-04 Reactie bestuur SV Superboeren op ...
- 07-04 Superboeren boeken overtuigende ov...
- 29-03 Cambuur weet in slotfase de winnen...
- 23-03 De Graafschap loopt zich vast op e...
- 19-03 Danjah & Noize - Live in de Suppor...
- 16-03 Centraal verdedigingsduo trefzeker...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?