Seizoenstatistieken
Bekijk de statistieken van het seizoen: 2010-2011, 2011-2012 of 2012-2013
Eredivisie 2011-2012
| Speler | Wedstrijden | Doelpunten | Geel | 2x Geel | Rood |
| Xhelil Abdulla | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ziguy Badibanga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Breinburg | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Caner Cavlan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaye Coppoolse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael de Leeuw | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Yves De Winter | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soufian El Hassnaoui | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Ties Evers | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Purrel Fränkel | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Garcia-Calvete | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Gyasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geoffry Hairemans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anco Jansen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jochem Jansen | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dulee Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lion Kaak | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jussi Kujala | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rogier Meijer | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Muslu Nalbantoglu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sjoerd Overgoor | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rydell Poepon | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Yuri Rose | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Jan-Paul Saeijs | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nenad Sreckovic | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Joost Terol | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted van de Pavert | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gil Vermouth | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vito Wormgoor | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Volgende wedstrijd De Graafschap

G.W.V.V.

De Graafschap
Zaterdag 29 juni, aanvang 17:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 22-05 De Graafschap aast op Ramon Leeuwi...
- 21-05 De Graafschap begint met een Voetb...
- 20-05 Eerste Gamma-Superboerendag op 25 ...
- 20-05 Stormloop is De Graafschap te mach...
- 19-05 Frank van Kouwen: heel frustrerend
- 19-05 Joost Terol: toch wel een aardig s...
- 19-05 Treurig afscheid voor Rogier Meije...
- 19-05 Huistra: nederlaag was meer dan di...
- 19-05 De Graafschap speelt om anderhalf ...
- 19-05 Schema Play-Offs promotie/degradat...
Kaartverkoopinfo komende duels
Voor thuis- en uitwedstrijden van De Graafschap zijn op verschillende manieren toegangskaarten verkrijgbaar. Hier leest u er alles over. Meer





