Jussi Kujala

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Jussi Kujala |
Nationaliteit: | Finse |
Geboorteplaats: | Tampere (Fin) |
Geboortedatum: | 04-04-1983 |
De Graafschap | |
Linie: | Middenveld |
Rugnummer: | 6 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 40 |
Doelpunten: | 1 |
Historie van Jussi Kujala
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2000 | Finland | Tampere United (Fin) | 7 | 1 | - | - | - |
2000-2001 | Opleiding | Ajax | 0 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Opleiding | Ajax | 0 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | Opleiding | Ajax | 0 | 0 | - | - | - |
2003-2004 | Opleiding | Ajax | 0 | 0 | - | - | - |
2004 | Finland | Tampere United (Fin) | 8 | 0 | - | - | - |
2005 | Finland | Tampere United (Fin) | 23 | 5 | - | - | - |
2006 | Finland | Tampere United (Fin) | 18 | 0 | - | - | - |
2007 | Finland | Tampere United (Fin) | 25 | 1 | - | - | - |
2008 | Finland | Tampere United (Fin) | 25 | 0 | - | - | - |
2009 | Finland | Tampere United (Fin) | 19 | 2 | - | - | - |
2009 | Finland | TPS Turku (Fin) | 6 | 1 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste divisie | De Graafschap | 10 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eredivisie | De Graafschap | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-2012 | Eredivisie | De Graafschap | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
171 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Laatste wedstrijd De Graafschap
FC Dordrecht
De Graafschap
Zaterdag 17 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 18-05 Dordrecht wint en schakelt De Graa...
- 14-05 De Graafschap O15 speelt bekerfina...
- 14-05 Geen winnaar bij De Graafschap teg...
- 10-05 De Graafschap sluit competitie met...
- 03-05 Superboeren na winst op Telstar ze...
- 30-04 Stem jij ook op onze supporterskan...
- 29-04 VVV-Venlo profiteert van fouten en...
- 20-04 De Graafschap klaart klus tegen Jo...
- 15-04 De Boetners zaterdag in de support...
- 12-04 Nederlaag De Graafschap op bezoek ...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?