Alexander Büttner

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Alexander Büttner |
Nationaliteit: | Nederlanse |
Geboorteplaats: | Doetinchem |
Geboortedatum: | 11-02-1989 |
De Graafschap | |
Linie: | verdediging |
Rugnummer: | |
Contract: | 2025 |
Wedstrijden: | 41 |
Doelpunten: | 3 |
Seizoen 2022-2023 | |
Wedstrijden: | 35 |
Doelpunten: | 3 |
Gele kaarten: | 8 |
Twee keer geel: | 0 |
Rode kaarten: | 0 |
Historie van Alexander Büttner
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2007-2008 | Eredivisie | Vitesse | 1 | 0 | - | - | - |
2008-2009 | Eredivisie | Vitesse | 23 | 3 | - | - | - |
2009-2010 | Eredivisie | Vitesse | 27 | 2 | - | - | - |
2010-2011 | Eredivisie | Vitesse | 24 | 0 | - | - | - |
2011-2012 | Eredivisie | Vitesse | 32 | 5 | - | - | - |
2012-2013 | Premier League | Manchester United | 5 | 2 | - | - | - |
2013-2014 | Premier League | Manchester United | 8 | 0 | - | - | - |
2014-2015 | Premjer-Liga | Dinamo Moskou | 19 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Premjer-Liga | Dinamo Moskou | 1 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste Klasse | Anderlecht | 14 | 1 | - | - | - |
2016-2017 | PFL | Dinamo Moskou | 4 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Eredivisie | Vitesse | 10 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eredivisie | Vitesse | 17 | 0 | - | - | - |
2018-2019 | Eredivisie | Vitesse | 28 | 2 | - | - | - |
2020-2021 | MLS | New England Revolution | 15 | 0 | - | - | - |
2021-2022 | Eredivisie | RKC Waalwijk | 26 | 3 | - | - | - |
2022-2023 | Eerste divisie | De Graafschap | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 |
289 | 21 | 8 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Alexander Büttner
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...