Eredivisie 2018-2019
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
12-08-2018 om 14:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Feyenoord | 2 - 0 | |
18-08-2018 om 18:30 | ![]() |
NAC Breda | ![]() |
De Graafschap | 3 - 0 | |
25-08-2018 om 18:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Groningen | 0 - 1 | |
31-08-2018 om 20:00 | ![]() |
FC Emmen | ![]() |
De Graafschap | 1 - 1 | |
15-09-2018 om 18:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
VVV-Venlo | 1 - 2 | |
21-09-2018 om 20:00 | ![]() |
Heracles Almelo | ![]() |
De Graafschap | 4 - 0 | |
30-09-2018 om 14:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Willem II | 2 - 1 | |
06-10-2018 om 20:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
sc Heerenveen | 0 - 5 | |
21-10-2018 om 16:45 | ![]() |
Fortuna Sittard | ![]() |
De Graafschap | 3 - 1 | |
27-10-2018 om 19:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Excelsior Rotterdam | 4 - 1 | |
03-11-2018 om 20:45 | ![]() |
AZ | ![]() |
De Graafschap | 1 - 0 | |
10-11-2018 om 19:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
PSV | 1 - 4 | |
25-11-2018 om 14:30 | ![]() |
FC Utrecht | ![]() |
De Graafschap | 5 - 0 | |
01-12-2018 om 19:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
PEC Zwolle | 0 - 2 | |
08-12-2018 om 20:45 | ![]() |
ADO Den Haag | ![]() |
De Graafschap | 0 - 0 | |
16-12-2018 om 14:30 | ![]() |
Ajax | ![]() |
De Graafschap | 8 - 0 | |
23-12-2018 om 14:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Vitesse | 2 - 2 | |
20-01-2019 om 14:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Fortuna Sittard | 5 - 1 | |
26-01-2019 om 19:45 | ![]() |
Excelsior Rotterdam | ![]() |
De Graafschap | 2 - 0 | |
01-02-2019 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
NAC Breda | 3 - 0 | |
09-02-2019 om 20:45 | ![]() |
Feyenoord | ![]() |
De Graafschap | 4 - 0 | |
17-02-2019 om 16:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Utrecht | 0 - 1 | |
23-02-2019 om 19:45 | ![]() |
PEC Zwolle | ![]() |
De Graafschap | 0 - 3 | |
01-03-2019 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
ADO Den Haag | 1 - 1 | |
09-03-2019 om 20:45 | ![]() |
Willem II | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
16-03-2019 om 18:30 | ![]() |
sc Heerenveen | ![]() |
De Graafschap | 0 - 3 | |
30-03-2019 om 19:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Heracles Almelo | 1 - 2 | |
02-04-2019 om 20:45 | ![]() |
FC Groningen | ![]() |
De Graafschap | 1 - 0 | |
06-04-2019 om 20:45 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
AZ | 1 - 1 | |
14-04-2019 om 12:15 | ![]() |
PSV | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
20-04-2019 om 20:45 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | 4 - 1 | |
23-04-2019 om 18:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Emmen | 1 - 0 | |
12-05-2019 om 14:30 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
De Graafschap | 6 - 1 | |
15-05-2019 om 19:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Ajax | 1 - 4 |
Wijzigingen voorbehouden.
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...