Eerste divisie 2014-2015
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
08-08-2014 om 20:00 | FC Emmen | De Graafschap | 1 - 1 | |||
16-08-2014 om 19:45 | De Graafschap | Almere City FC | 3 - 0 | |||
22-08-2014 om 20:00 | VVV-Venlo | De Graafschap | 1 - 0 | |||
25-08-2014 om 20:00 | De Graafschap | RKC Waalwijk | 1 - 1 | |||
30-08-2014 om 16:30 | FC Oss | De Graafschap | 3 - 2 | |||
13-09-2014 om 19:45 | De Graafschap | Telstar | 3 - 2 | |||
19-09-2014 om 20:00 | MVV Maastricht | De Graafschap | 0 - 1 | |||
28-09-2014 om 14:30 | De Graafschap | NEC Nijmegen | 0 - 2 | |||
03-10-2014 om 20:00 | FC Den Bosch | De Graafschap | 1 - 2 | |||
18-10-2014 om 19:45 | De Graafschap | Achilles'29 | 2 - 0 | |||
24-10-2014 om 20:00 | FC Volendam | De Graafschap | 2 - 1 | |||
01-11-2014 om 19:45 | De Graafschap | Helmond Sport | 5 - 0 | |||
08-11-2014 om 19:45 | De Graafschap | Sparta Rotterdam | 3 - 2 | |||
21-11-2014 om 20:00 | Fortuna Sittard | De Graafschap | 0 - 0 | |||
28-11-2014 om 20:00 | De Graafschap | Roda JC Kerkrade | 1 - 2 | |||
02-12-2014 om 20:00 | Jong PSV | De Graafschap | 3 - 1 | |||
06-12-2014 om 19:45 | De Graafschap | Jong FC Twente | 6 - 3 | |||
12-12-2014 om 20:00 | FC Eindhoven | De Graafschap | 4 - 3 | |||
20-12-2014 om 16:30 | Jong Ajax | De Graafschap | 3 - 1 | |||
17-01-2015 om 19:45 | De Graafschap | FC Emmen | 1 - 2 | |||
27-01-2015 om 20:00 | Telstar | De Graafschap | 0 - 2 | |||
31-01-2015 om 19:45 | De Graafschap | FC Oss | 2 - 1 | |||
09-02-2015 om 20:00 | RKC Waalwijk | De Graafschap | 0 - 5 | |||
13-02-2015 om 20:00 | De Graafschap | MVV Maastricht | 3 - 1 | |||
17-02-2015 om 20:00 | De Graafschap | VVV-Venlo | 1 - 1 | |||
23-02-2015 om 20:00 | Jong FC Twente | De Graafschap | 3 - 1 | |||
27-02-2015 om 20:00 | De Graafschap | FC Eindhoven | 1 - 0 | |||
08-03-2015 om 14:30 | Roda JC Kerkrade | De Graafschap | 1 - 1 | |||
13-03-2015 om 20:00 | De Graafschap | Jong PSV | 5 - 0 | |||
16-03-2015 om 20:00 | Almere City FC | De Graafschap | 2 - 2 | |||
21-03-2015 om 19:45 | De Graafschap | Jong Ajax | 3 - 0 | |||
03-04-2015 om 20:00 | Helmond Sport | De Graafschap | 2 - 1 | |||
06-04-2015 om 14:30 | De Graafschap | FC Volendam | 0 - 2 | |||
12-04-2015 om 14:30 | NEC Nijmegen | De Graafschap | 2 - 0 | |||
18-04-2015 om 16:30 | De Graafschap | FC Den Bosch | 2 - 0 | |||
24-04-2015 om 20:00 | Achilles'29 | De Graafschap | 1 - 3 | |||
01-05-2015 om 20:00 | De Graafschap | Fortuna Sittard | 3 - 0 | |||
08-05-2015 om 20:00 | Sparta Rotterdam | De Graafschap | 1 - 1 |
Wijzigingen voorbehouden.
Volgende wedstrijd De Graafschap
MVV Maastricht
De Graafschap
Vrijdag 8 november, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 02-11 Basar Onal ontvangt Man of the Yea...
- 02-11 Superboeren bezorgen FC Dordrecht ...
- 30-10 De Graafschap is TOP Oss de baas i...
- 26-10 De Graafschap doet goede zaken en ...
- 19-10 Verdiende zege voor de Superboeren...
- 13-10 De Graafschap geeft voorsprong teg...
- 04-10 Den Bosch pakt eerste periodetitel...
- 30-09 De Graafschap de baas in eigen hui...
- 23-09 De Graafschap sleept er een punt u...
- 15-09 Statement Supporterscollectief De ...
Boerenwiesheid
Welk nieuw wedstrijdshirt ga jij kopen voor seizoen 2024-2025?