Superboerenpoule
Stand in de Superboerenpoule
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | ThijsBoomkamp | 39 punten |
2. | Marjannekkers | 34 punten |
3. | Jelteboers | 33 punten |
Sanoders | 33 punten | |
5. | Fanbastisch | 32 punten |
Katja | 32 punten | |
7. | AntonH | 31 punten |
Axelb2004 | 31 punten | |
Bikkeltje | 31 punten | |
Curno | 31 punten | |
HennieNijenhuis | 31 punten | |
JoepSchuurman | 31 punten | |
superboerkoen | 31 punten | |
14. | jaccosuperboer | 30 punten |
KeesD | 30 punten | |
ruesink | 30 punten | |
sjaquelinageutjes | 30 punten | |
youri658 | 30 punten | |
19. | Brinkteam | 29 punten |
Jacq48 | 29 punten | |
Myron | 29 punten | |
Willemuitgelderland | 29 punten | |
23. | FCAalten | 28 punten |
Fritsie | 28 punten | |
Mescr | 28 punten | |
Mike | 28 punten | |
SuusvanRinsum | 28 punten | |
TTT | 28 punten | |
29. | BryanSmeets11 | 27 punten |
Gerben48 | 27 punten | |
GiesenVarsseveld | 27 punten | |
JanOberink | 27 punten | |
Riet | 27 punten | |
theo56 | 27 punten | |
35. | BoerPP | 26 punten |
Dunonr8 | 26 punten | |
Frankieboy | 26 punten | |
fredjev | 26 punten | |
Jan | 26 punten | |
mariebakker | 26 punten | |
Visje | 26 punten | |
42. | BOERstal | 25 punten |
HdR | 25 punten | |
Jacobdesuperboer | 25 punten | |
janvandespinnekop | 25 punten | |
jeroenruurlo | 25 punten | |
Jurgen1970 | 25 punten | |
Miele | 25 punten | |
RiaNijenhuis | 25 punten | |
RobinDTC | 25 punten | |
Smarti | 25 punten | |
52. | AFCW | 24 punten |
Ferdi | 24 punten | |
Hullie | 24 punten | |
Jacqueline | 24 punten | |
Kamps | 24 punten | |
Paus | 24 punten | |
58. | 026 | 23 punten |
attamottatamottata | 23 punten | |
Daan | 23 punten | |
Daantd | 23 punten | |
Dtclej | 23 punten | |
Gerard_Buiter | 23 punten | |
JAJARONNIE | 23 punten | |
JarnoWolsink | 23 punten | |
JelleWilgenhof | 23 punten | |
LucaB10 | 23 punten | |
Maria1 | 23 punten | |
miesszzz | 23 punten | |
RickT | 23 punten | |
Sapglas | 23 punten | |
Thunderdree | 23 punten | |
73. | BerrieBeb | 22 punten |
Bjorbboers | 22 punten | |
Djan | 22 punten | |
eggie | 22 punten | |
Jan75 | 22 punten | |
M-H | 22 punten | |
Mikachu | 22 punten | |
rouwenhorst | 22 punten | |
SuperboerJeroen | 22 punten | |
Thijs1505 | 22 punten | |
Wesselwitbreuk | 22 punten | |
Winnie | 22 punten | |
85. | boertjecliff | 21 punten |
Christiaan | 21 punten | |
hovenier | 21 punten | |
josan | 21 punten | |
M123 | 21 punten | |
MannieVE | 21 punten | |
Morrissie | 21 punten | |
Pesctore | 21 punten | |
SLO | 21 punten | |
Straalman69 | 21 punten | |
superboeren50 | 21 punten | |
Zendra | 21 punten | |
97. | BAS_BALLIE | 20 punten |
Buiting | 20 punten | |
danibu | 20 punten | |
Dikketettn | 20 punten | |
Dinosaurus89 | 20 punten | |
HengeloGld | 20 punten | |
Hermien-Wilgenhof | 20 punten | |
HuubStout | 20 punten | |
Markvankekem | 20 punten | |
montelepre | 20 punten | |
peterbreuker | 20 punten | |
PW_Nijenhuis | 20 punten | |
raimond12 | 20 punten | |
RickWitbreuk | 20 punten | |
SandraB | 20 punten | |
scheidsie | 20 punten | |
Superboer95 | 20 punten | |
vvBO | 20 punten | |
wendelinethoma | 20 punten | |
Wenters1963 | 20 punten | |
Worm105 | 20 punten | |
118. | akkie | 19 punten |
angelina-superboer | 19 punten | |
BovenBert | 19 punten | |
Bultje | 19 punten | |
DannyB | 19 punten | |
Esther12 | 19 punten | |
frank | 19 punten | |
Frank82 | 19 punten | |
GerritFrans | 19 punten | |
Gijsman | 19 punten | |
Giovanni2506 | 19 punten | |
Jack24 | 19 punten | |
Jaspro | 19 punten | |
Jordy | 19 punten | |
kim2000 | 19 punten | |
Riverwoman | 19 punten | |
Robert | 19 punten | |
ruudbleumink | 19 punten | |
SBFG | 19 punten | |
wim | 19 punten | |
138. | AppieNouri34 | 18 punten |
balridder | 18 punten | |
basdorsthorst | 18 punten | |
Diny1945 | 18 punten | |
Franktew | 18 punten | |
Gerat | 18 punten | |
Kuupie | 18 punten | |
Langelaar | 18 punten | |
Patrickdtc24 | 18 punten | |
Pax10 | 18 punten | |
Samantha | 18 punten | |
SanderVerheij1975 | 18 punten | |
ShaneMacgowan | 18 punten | |
StefE | 18 punten | |
Tijmen | 18 punten | |
Toon | 18 punten | |
Twanvr | 18 punten | |
155. | Billyboy | 17 punten |
Cor | 17 punten | |
geneve | 17 punten | |
JaapOberink | 17 punten | |
josjee | 17 punten | |
Klokkenfestijn1980 | 17 punten | |
Koud-he | 17 punten | |
ReneOersterk | 17 punten | |
richard52 | 17 punten | |
Rouwtje | 17 punten | |
Roydemakelaar | 17 punten | |
RS1995 | 17 punten | |
Sessink | 17 punten | |
Supergraafschap | 17 punten | |
wim51 | 17 punten | |
170. | animals | 16 punten |
AppieHappie | 16 punten | |
arentsoogplanetnl | 16 punten | |
Bark | 16 punten | |
Boertje2 | 16 punten | |
Channie | 16 punten | |
davefles | 16 punten | |
FCZuurpruim | 16 punten | |
Geert | 16 punten | |
huubtiemessen | 16 punten | |
huutje | 16 punten | |
josefina | 16 punten | |
LuukL | 16 punten | |
MarkvanRinsum | 16 punten | |
martijnr | 16 punten | |
martijnz | 16 punten | |
Rokos120364 | 16 punten | |
Rudie | 16 punten | |
tbelshof | 16 punten | |
Theet62 | 16 punten | |
TheoBerendsen22 | 16 punten | |
191. | BATAVIER | 15 punten |
Damianhartjes | 15 punten | |
Edwinb1965 | 15 punten | |
kevinskii | 15 punten | |
Kobie1968 | 15 punten | |
madid | 15 punten | |
michiel1111 | 15 punten | |
olddiek | 15 punten | |
YljaW | 15 punten | |
ZwaanSjoerd | 15 punten | |
201. | andre66 | 14 punten |
Barry | 14 punten | |
belshof1100005 | 14 punten | |
Geert36 | 14 punten | |
Jory | 14 punten | |
Lysanne95 | 14 punten | |
PAZZ | 14 punten | |
riverman | 14 punten | |
Ronald | 14 punten | |
SabineVels | 14 punten | |
SanderSchiphorst | 14 punten | |
212. | batigol | 13 punten |
BjornDtc | 13 punten | |
Cheyvano | 13 punten | |
ElinBoers | 13 punten | |
FerdyWissing | 13 punten | |
HunTer_DTC | 13 punten | |
Jeroen1984Superboer | 13 punten | |
mika | 13 punten | |
milanbu | 13 punten | |
RogierN | 13 punten | |
Rvb | 13 punten | |
sjaakvaak | 13 punten | |
THEOPIETHEIN | 13 punten | |
Thijn | 13 punten | |
226. | bart_slb | 12 punten |
danotsjagaatwinen | 12 punten | |
ECMbergen | 12 punten | |
Gerben | 12 punten | |
nathantb | 12 punten | |
rickd | 12 punten | |
sjunneke | 12 punten | |
SSjuul | 12 punten | |
vak26aalten | 12 punten | |
235. | Abbie | 11 punten |
Brammetje | 11 punten | |
DeGreefschap | 11 punten | |
Desesaris | 11 punten | |
GeurtHommersom | 11 punten | |
GTniels | 11 punten | |
JG82 | 11 punten | |
Jtp2008 | 11 punten | |
keemersjens | 11 punten | |
Kerkem | 11 punten | |
Lombardo | 11 punten | |
lucasruurlo | 11 punten | |
PANDABEERTJE | 11 punten | |
Pingu89 | 11 punten | |
RemcoHogeweide | 11 punten | |
rhulsy | 11 punten | |
251. | Bier128 | 10 punten |
DeBlondeTornado | 10 punten | |
Jeffrey9 | 10 punten | |
johnlouwes | 10 punten | |
LeoUutWehl | 10 punten | |
Mikeboesveld | 10 punten | |
NBBM | 10 punten | |
NilsPils | 10 punten | |
roelvink | 10 punten | |
Simon | 10 punten | |
spitsvanniks | 10 punten | |
262. | Jessix | 9 punten |
kampioene | 9 punten | |
Marcha | 9 punten | |
MarijeDokter | 9 punten | |
Tuentertje | 9 punten | |
Wsd | 9 punten | |
268. | Arnold | 8 punten |
EllenB | 8 punten | |
Louis | 8 punten | |
theorave | 8 punten | |
272. | Corne10dzc | 7 punten |
Gerard | 7 punten | |
Neede | 7 punten | |
superboeruutreurle | 7 punten | |
Umzula | 7 punten | |
277. | Achterhoek_Kickers | 6 punten |
Casburgers | 6 punten | |
Hidde_in_oranje | 6 punten | |
Hondenliefhebber | 6 punten | |
281. | ce-di | 5 punten |
Jasperrr | 5 punten | |
283. | Andre | 4 punten |
NickHilderink69 | 4 punten | |
peter1963 | 4 punten |
Volgende wedstrijd De Graafschap
MVV Maastricht
De Graafschap
Zondag 24 september, aanvang 14:30 uur
Nieuws van de Superboeren
- 19-09 Nieuwe 3 punter voor de Superboere...
- 16-09 Ondanks moeizame 1e helft en achte...
- 02-09 VVV-Venlo wint thuisduel met 2-0 v...
- 27-08 Afscheid van clubman Herman Schutt...
- 27-08 Lustrum Blue Brothers
- 26-08 De Graafschap slikt eerste thuisne...
- 21-08 Uitvak iets duurder
- 20-08 Erelid en oprichter van SV Herman ...
- 12-08 De Graafschap en ADO Den Haag houd...
- 11-08 DJ Martin Scheffer opent seizoen 2...