Superboerenpoule
Stand in de Superboerenpoule
Positie | Deelnemer | Punten |
1. | martijnr | 18 punten |
nathantb | 18 punten | |
3. | basdorsthorst | 15 punten |
jaimyhuisintveld | 15 punten | |
KeesD | 15 punten | |
6. | Koud-he | 14 punten |
Patrickdtc24 | 14 punten | |
8. | 03154811 | 13 punten |
AppieNouri34 | 13 punten | |
BartvToor | 13 punten | |
blauwhart | 13 punten | |
Channie | 13 punten | |
Gerben48 | 13 punten | |
JelleWilgenhof | 13 punten | |
Kuupie | 13 punten | |
RobinDTC | 13 punten | |
ruesink | 13 punten | |
Simon1202 | 13 punten | |
SuperboerKeistad | 13 punten | |
20. | MitchellHolmer | 12 punten |
21. | BryanSmeets11 | 11 punten |
PANDABEERTJE | 11 punten | |
RonBeton | 11 punten | |
SBFG | 11 punten | |
youri658 | 11 punten | |
26. | Hiddinktown | 10 punten |
Jan75 | 10 punten | |
mariebakker | 10 punten | |
Roydemakelaar | 10 punten | |
superboerkoen | 10 punten | |
31. | arentsoogplanetnl | 9 punten |
Axelb2004 | 9 punten | |
Bjorbboers | 9 punten | |
Bultje | 9 punten | |
DaanDaan | 9 punten | |
danibu | 9 punten | |
DannyB | 9 punten | |
davefles | 9 punten | |
Diny1945 | 9 punten | |
ECMbergen | 9 punten | |
evers | 9 punten | |
FCZuurpruim | 9 punten | |
Ferdi | 9 punten | |
frank | 9 punten | |
JAJARONNIE | 9 punten | |
Jan1952 | 9 punten | |
Jeffrey9 | 9 punten | |
Klokkenfestijn1980 | 9 punten | |
LeonB | 9 punten | |
M123 | 9 punten | |
mathildabakker | 9 punten | |
Mike | 9 punten | |
milanbu | 9 punten | |
NBBM | 9 punten | |
Nestro32 | 9 punten | |
NilsPils | 9 punten | |
P88B | 9 punten | |
Pannenkoekenbakker | 9 punten | |
Paus | 9 punten | |
Pax10 | 9 punten | |
peter1963 | 9 punten | |
Pingu89 | 9 punten | |
PW_Nijenhuis | 9 punten | |
ReneOersterk | 9 punten | |
richard52 | 9 punten | |
RickWitbreuk | 9 punten | |
RogierN | 9 punten | |
RS1995 | 9 punten | |
ruiterm | 9 punten | |
Smarti | 9 punten | |
spitsvanniks | 9 punten | |
Starscream | 9 punten | |
StefE | 9 punten | |
Supergraafschap | 9 punten | |
theezer | 9 punten | |
THEOPIETHEIN | 9 punten | |
theorave | 9 punten | |
Willemuitgelderland | 9 punten | |
Wsd | 9 punten | |
ZwaanSjoerd | 9 punten | |
81. | 026 | 8 punten |
Boomer | 8 punten | |
HansMessi | 8 punten | |
HennieNijenhuis | 8 punten | |
Kobie1968 | 8 punten | |
LoekB | 8 punten | |
Robert0101 | 8 punten | |
Samantha | 8 punten | |
Sanoders | 8 punten | |
Sorbato | 8 punten | |
Thunderdree | 8 punten | |
waskuupstad | 8 punten | |
wim | 8 punten | |
94. | BATAVIER | 7 punten |
batigol | 7 punten | |
Kamps | 7 punten | |
97. | Achterhoek_Kickers | 6 punten |
angelina-superboer | 6 punten | |
Bikkeltje | 6 punten | |
BovenBert | 6 punten | |
Gerard_Buiter | 6 punten | |
JaapOberink | 6 punten | |
Jacobdesuperboer | 6 punten | |
Jacqueline | 6 punten | |
Markvankekem | 6 punten | |
Mikachu | 6 punten | |
rickd | 6 punten | |
ShaneMacgowan | 6 punten | |
Superbauer | 6 punten | |
superboeren50 | 6 punten | |
tbelshof | 6 punten | |
ThijsBoomkamp | 6 punten | |
Toon | 6 punten | |
114. | Curno | 5 punten |
Frankieboy | 5 punten | |
Giesenop1 | 5 punten | |
HunTer_DTC | 5 punten | |
Sapglas | 5 punten | |
thommy1508 | 5 punten | |
wally | 5 punten | |
121. | AFCW | 4 punten |
ajsomeren | 4 punten | |
animals | 4 punten | |
AntonH | 4 punten | |
Barry | 4 punten | |
BarryTan | 4 punten | |
bart_slb | 4 punten | |
belshof1100005 | 4 punten | |
BerrieBeb | 4 punten | |
Billyboy | 4 punten | |
Brammetje | 4 punten | |
BrendBorculo | 4 punten | |
Brinkteam | 4 punten | |
Buiting | 4 punten | |
Buuts | 4 punten | |
Cheyvano | 4 punten | |
Christiaan | 4 punten | |
Diemdam | 4 punten | |
Dikketettn | 4 punten | |
Dionboer | 4 punten | |
Djan | 4 punten | |
Edje69 | 4 punten | |
eggie | 4 punten | |
EllenB | 4 punten | |
fox | 4 punten | |
Fritsie | 4 punten | |
geunboys | 4 punten | |
Giovanni2506 | 4 punten | |
Hebbers | 4 punten | |
HengeloGld | 4 punten | |
Henk-Ede | 4 punten | |
Hermien-Wilgenhof | 4 punten | |
HetVermaek | 4 punten | |
Hullie | 4 punten | |
huubtiemessen | 4 punten | |
Jan | 4 punten | |
Jelteboers | 4 punten | |
JoepSchuurman | 4 punten | |
Jory | 4 punten | |
josan | 4 punten | |
Jtp2008 | 4 punten | |
Jurgen1970 | 4 punten | |
Jwtje100 | 4 punten | |
Katja | 4 punten | |
keemersjens | 4 punten | |
kim2000 | 4 punten | |
LeoUutWehl | 4 punten | |
Louis | 4 punten | |
LucaB10 | 4 punten | |
M-H | 4 punten | |
MannieVE | 4 punten | |
Marcha | 4 punten | |
Maria1 | 4 punten | |
Mescr | 4 punten | |
mika | 4 punten | |
mika2003 | 4 punten | |
montelepre | 4 punten | |
Morrissie | 4 punten | |
Myron | 4 punten | |
Neles | 4 punten | |
Pesctore | 4 punten | |
RiaNijenhuis | 4 punten | |
RickTerborg | 4 punten | |
Riet | 4 punten | |
riverman | 4 punten | |
Riverwoman | 4 punten | |
Robert | 4 punten | |
RoyS | 4 punten | |
Rudie | 4 punten | |
SabineVels | 4 punten | |
Sessink | 4 punten | |
sjaquelinageutjes | 4 punten | |
sjunneke | 4 punten | |
SuperboerJeroen | 4 punten | |
superboerontour | 4 punten | |
SuusvanRinsum | 4 punten | |
Theet62 | 4 punten | |
Thomas_vdwijk | 4 punten | |
Tijmen | 4 punten | |
Tuentertje | 4 punten | |
Twanvr | 4 punten | |
vak26aalten | 4 punten | |
Visje | 4 punten | |
Wessels1954 | 4 punten | |
Willem27Ruurlo | 4 punten | |
Winnie | 4 punten | |
WRJP | 4 punten | |
Zundapper | 4 punten | |
209. | Bark | 3 punten |
Bart | 3 punten | |
Bolke | 3 punten | |
ce-di | 3 punten | |
danotsjagaatwinen | 3 punten | |
Franktew | 3 punten | |
fransrutjes | 3 punten | |
Gerard | 3 punten | |
Gijsman | 3 punten | |
Jack24 | 3 punten | |
Jordiv | 3 punten | |
KB_Superboer | 3 punten | |
Neede | 3 punten | |
NeedeRadical | 3 punten | |
R0wenvdh | 3 punten | |
RemcoHogeweide | 3 punten | |
rendeontop | 3 punten | |
rob | 3 punten | |
SanderVerheij1975 | 3 punten | |
sjaakvaak | 3 punten | |
superboeruutreurle | 3 punten | |
theo56 | 3 punten | |
TheoBerendsen22 | 3 punten | |
tomjansen0712 | 3 punten | |
WiesKnipping | 3 punten | |
wim51 | 3 punten | |
235. | balridder | 2 punten |
Fanbastisch | 2 punten | |
janvandespinnekop | 2 punten | |
JariWittenhorst | 2 punten | |
markherwen | 2 punten | |
RoukeCnossen | 2 punten | |
Straalman69 | 2 punten | |
242. | ABBINKtiel | 0 punten |
andre66 | 0 punten | |
boer | 0 punten | |
BoerPP | 0 punten | |
Boertje2 | 0 punten | |
BrandweerBrc | 0 punten | |
Cor | 0 punten | |
Daantd | 0 punten | |
Damianhartjes | 0 punten | |
Dtclej | 0 punten | |
Dunonr8 | 0 punten | |
Elby1972 | 0 punten | |
FerdyWissing | 0 punten | |
fredjev | 0 punten | |
GAIT50 | 0 punten | |
Gerat | 0 punten | |
groenen53 | 0 punten | |
harry | 0 punten | |
hoenderboom | 0 punten | |
Hondenliefhebber | 0 punten | |
hovenier | 0 punten | |
Ivankoopman24 | 0 punten | |
jaccosuperboer | 0 punten | |
Jantje0314 | 0 punten | |
Jessix | 0 punten | |
JG82 | 0 punten | |
johnlouwes | 0 punten | |
josefina | 0 punten | |
josjee | 0 punten | |
Langelaar | 0 punten | |
Lombardo | 0 punten | |
martijnz | 0 punten | |
Meijer24 | 0 punten | |
miesszzz | 0 punten | |
Mikeboesveld | 0 punten | |
NickHilderink69 | 0 punten | |
PimB | 0 punten | |
remcopelly | 0 punten | |
Robsbpost | 0 punten | |
ruudbleumink | 0 punten | |
SharonR | 0 punten | |
SUPERBOERGLENN | 0 punten | |
Superman | 0 punten | |
teunpeppelman | 0 punten | |
Thijsbesselink | 0 punten | |
Timbaltes | 0 punten | |
YljaW | 0 punten |
Volgende wedstrijd De Graafschap
Jong Ajax
De Graafschap
Maandag 22 augustus, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 13-08 Teleurstellende thuisnederlaag voo...
- 07-08 Kleine nederlaag na bezoek aan deg...
- 31-07 Open Dag op Spinnekopplein druk be...
- 30-07 Scheur ‘m D’ran kalender afhal...
- 29-07 Gratis proefabonnement D’RAN!Mag...
- 28-07 Open Dag 2022 op zaterdag 30 juli ...
- 26-07 Presentatie nieuwe tenues en spons...
- 26-07 Polderpraot zorgt voor mooie gespr...
- 20-07 De Graafschap verslaat FC Emmen in...
- 10-07 Rot Weiss Oberhausen te sterk voor...
Kaartverkoopinfo komende duels
Kijk hier voor de informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de aankomende wedstrijden:
Maandag 22 augustus om 20:00 uur een uitduel bij Jong Ajax.
Vrijdag 26 augustus speelt De Graafschap op de Vijverberg tegen FC Dordrecht.