Sam Hendriks

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Sam Hendriks |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Doetinchem |
Geboortedatum: | 25-01-1995 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | 20 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 15 |
Doelpunten: | 4 |
Seizoen 2021-2022 | |
Wedstrijden: | 15 |
Doelpunten: | 4 |
Gele kaarten: | 0 |
Twee keer geel: | 0 |
Rode kaarten: | 0 |
Historie van Sam Hendriks
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2012-2013 | Eerste divisie | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 22 | 5 | - | - | - |
2014-2015 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 27 | 4 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste Divisie | Jong Ajax | 28 | 14 | - | - | - |
2015-2016 | Eredivisie | Ajax | 1 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 26 | 8 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste Divisie | Go Ahead Eagles | 21 | 15 | - | - | - |
2018-2019 | Eerste Klasse B | Oud-Heverlee Leuven | 12 | 0 | - | - | - |
2018-2019 | Eerste Divisie | SC Cambuur | 14 | 8 | - | - | - |
2019-2020 | Eerste Divisie | SC Cambuur | 0 | 0 | - | - | - |
2020-2021 | Eerste Divisie | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | - | - | - |
2021-2022 | Eerste divisie | De Graafschap | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
201 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Sam Hendriks
Laatste wedstrijd De Graafschap
FC Eindhoven
De Graafschap
Vrijdag 13 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 14-05 De Graafschap verliest met 3-1 in ...
- 13-05 Scheurkalender "Scheur 'm DRAN 202...
- 12-05 Wordt ook ballenjongen of meid! Ma...
- 10-05 Clash der blauw witten onbeslist
- 06-05 De Graafschap komt uit tijdens de ...
- 05-05 Laatste Man of the Match bordjes u...
- 30-04 De Graafschap en Jong PSV delen de...
- 22-04 Jongelingen laten zich zien tijden...
- 21-04 Jaarlijkse activiteiten middag bij...
- 16-04 Zure nederlaag voor de Superboeren...
Kaartverkoopinfo komende duels
Vrijdag 13 mei speelt De Graafschap in Eindhoven tegen FC Eindhoven (20.00 uur).
Het betreft de returnwedstrijd in de eerste ronde van de play-offs promotie/degradatie.
Kijk hier voor de informatie m.b.t. de kaartverkoop.