Adil Auassar

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Adil Auassar |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Dordrecht |
Geboortedatum: | 06-10-1986 |
De Graafschap | |
Linie: | Middenveld |
Rugnummer: | 19 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 27 |
Doelpunten: | 2 |
Historie van Adil Auassar
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2005-2006 | Eerste divisie | FC Dordrecht | 11 | 0 | - | - | - |
2006-2007 | Eerste divisie | FC Dordrecht | 30 | 3 | - | - | - |
2007-2008 | Eerste divisie | FC Dordrecht | 4 | 0 | - | - | - |
2007-2008 | Eredivisie | VVV-Venlo | 21 | 1 | - | - | - |
2008-2009 | Eerste divisie | VVV-Venlo | 15 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eredivisie | VVV-Venlo | 33 | 4 | - | - | - |
2010-2011 | Eredivisie | Feyenoord | 3 | 0 | - | - | - |
2011-2012 | Eredivisie | RKC Waalwijk | 19 | 1 | - | - | - |
2012-2013 | Eredivisie | Feyenoord | 0 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste divisie | De Graafschap | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 |
163 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Het laatste nieuws over Adil Auassar
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...