Xandro Schenk

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Xandro Schenk |
Nationaliteit: | Nerderlandse |
Geboorteplaats: | Almere |
Geboortedatum: | 28-04-1993 |
De Graafschap | |
Linie: | verdediging |
Rugnummer: | |
Contract: | 2024 |
Wedstrijden: | 35 |
Doelpunten: | 0 |
Seizoen 2023-2024 | |
Wedstrijden: | 15 |
Doelpunten: | 0 |
Gele kaarten: | 0 |
Twee keer geel: | 0 |
Rode kaarten: | 0 |
Historie van Xandro Schenk
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2011-2012 | Eredivisie | Ajax | 0 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste Divisie | Go Ahead Eagles | 15 | 0 | - | - | - |
2013-2014 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 30 | 3 | - | - | - |
2014-2015 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 26 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste Divisie | Go Ahead Eagles | 26 | 3 | - | - | - |
2016-2017 | Eredivisie | Go Ahead Eagles | 32 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste Divisie | Go Ahead Eagles | 30 | 3 | - | - | - |
2018-2019 | Eerste Divisie | FC Twente | 11 | 1 | - | - | - |
2019-2020 | Eredivisie | FC Twente | 3 | 0 | - | - | - |
2020-2021 | Saudi Prof. League | Al-Batin FC | 25 | 0 | - | - | - |
2021-2022 | 1. division | Vendsyssel FF | 0 | 0 | - | - | - |
2022-2023 | Eerste divisie | De Graafschap | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023-2024 | Eerste divisie | De Graafschap | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Volgende wedstrijd De Graafschap
TOP Oss
De Graafschap
Vrijdag 1 december, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 25-11 Jong FC Utrecht zet goede thuisree...
- 11-11 Winstpartij op Telstar behoudt De ...
- 04-11 De Graafschap trekt aan het langst...
- 03-11 Zangeres Christine & DJ Jeffrey in...
- 01-11 De Graafschap bekert verder na win...
- 31-10 SV Superboeren felicteert BT'03 me...
- 28-10 De Graafschap leukt verjaardagfees...
- 26-10 Tiroleravond op de Vijverberg
- 26-10 Ontvang D’RAN! Magazine thuis
- 23-10 Jong AZ in Wijdewormer te sterk vo...
Kaartverkoopinfo komende duels
Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):
Vrijdag 8 december speelt De Graafschap een thuiswedstrijd tegen Cambuur (20:00 uur).