Giovanni Korte

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Giovanni Korte |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Den Haag |
Geboortedatum: | 01-08-1993 |
De Graafschap | |
Linie: | Aanval |
Rugnummer: | - |
Contract: | 2023 |
Wedstrijden: | 62 |
Doelpunten: | 7 |
Historie van Giovanni Korte
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2012-2013 | Eredivisie | ADO Den Haag | 1 | - | - | - | - |
2013-2014 | Keukenkampioendivisie | FC Dordrecht | 33 | 15 | - | - | - |
2014-2015 | Keukenkampioendivisie | FC Dordrecht | 17 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eredivisie | ADO Den Haag | 17 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Keukenkampioendivisie | NAC Breda | 37 | 7 | - | - | - |
2017-2018 | Eredivisie | NAC Breda | 25 | 3 | - | - | - |
2018-2019 | Eredivisie | NAC Breda | 26 | 2 | - | - | - |
2019-2020 | Keukenkampioendivisie | SC Cambuur | 10 | 1 | - | - | - |
2020-2021 | Keukenkampioendivisie | SC Cambuur | 34 | 10 | - | - | - |
2021-2022 | Eerste divisie | De Graafschap | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 | Eerste divisie | De Graafschap | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
262 | 45 | 2 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Giovanni Korte
Volgende wedstrijd De Graafschap
Willem II
De Graafschap
Vrijdag 6 oktober, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 29-09 Introductiedag spelers en staf
- 29-09 Vanavond in de Kantine Der Überge...
- 24-09 Invallers Warmerdam en Lammers tre...
- 19-09 Nieuwe 3 punter voor de Superboere...
- 16-09 Ondanks moeizame 1e helft en achte...
- 02-09 VVV-Venlo wint thuisduel met 2-0 v...
- 27-08 Afscheid van clubman Herman Schutt...
- 27-08 Lustrum Blue Brothers
- 26-08 De Graafschap slikt eerste thuisne...
- 21-08 Uitvak iets duurder