Frank Olijve

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Frank Olijve |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Amsterdam |
Geboortedatum: | 07-03-1989 |
De Graafschap | |
Linie: | Middenveld |
Rugnummer: | 6 |
Contract: | 2020 |
Wedstrijden: | 45 |
Doelpunten: | 2 |
Historie van Frank Olijve
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2008-2009 | Eredivisie | FC Groningen | 1 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eredivisie | FC Groningen | 3 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | FC Zwolle | 23 | 0 | - | - | - |
2011-2012 | Eerste divisie | FC Zwolle | 28 | 1 | - | - | - |
2012-2013 | Eredivisie | PEC Zwolle | 1 | 0 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | FC Emmen | 24 | 3 | - | - | - |
2014-2015 | Eerste divisie | FC Emmen | 28 | 4 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | FC Emmen | 23 | 2 | - | - | - |
2016-2017 | Eerste divisie | FC Emmen | 37 | 2 | - | - | - |
2017 | USL | Orange County SC (VS) | 17 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Eerste divisie | De Graafschap | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019 | Eredivisie | De Graafschap | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019-2020 | Eerste divisie | De Graafschap | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | 14 | 7 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Frank Olijve
Volgende wedstrijd De Graafschap
Jong AZ
De Graafschap
Maandag 3 april, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 18-03 De Graafschap geeft voorsprong teg...
- 14-03 Kleine nederlaag voor de Superboer...
- 11-03 De Graafschap boekt vierde zege op...
- 08-03 Afscheid Hans Martijn Ostendorp
- 07-03 Derde competitiezege op rij voor d...
- 03-03 Eerste hattrick Camiel Neghli tege...
- 03-03 Ajax laat bekerdroom Superboeren u...
- 25-02 Winst tegen FC Eindhoven, hattrick...
- 20-02 Superboeren bezorgen Roda JC een c...
- 11-02 De Graafschap verliest met 2-0 bij...
Kaartverkoopinfo komende duels
Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):
Maandag 3 april (20:00 uur) speelt De Graafschap een uitwedstrijd tegen Jong AZ.