Kevin van Diermen

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Kevin van Diermen |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Spakenburg |
Geboortedatum: | 03-07-1989 |
De Graafschap | |
Linie: | Verdediging |
Rugnummer: | 3 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 33 |
Doelpunten: | 0 |
Historie van Kevin van Diermen
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2006-2007 | Eredivisie | Vitesse | 1 | 0 | - | - | - |
2007-2008 | Eredivisie | Vitesse | 6 | 0 | - | - | - |
2008-2009 | Eredivisie | Vitesse | 9 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eredivisie | Vitesse | 23 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eredivisie | Vitesse | 0 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | Go Ahead Eagles | 8 | 1 | - | - | - |
2011-2012 | Eredivisie | Vitesse | 1 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste divisie | Excelsior | 30 | 0 | - | - | - |
2013-2014 | Eerste divisie | Excelsior | 35 | 2 | - | - | - |
2014-2015 | Eredivisie | Excelsior | 19 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eredivisie | Excelsior | 4 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eerste divisie | NAC Breda | 11 | 2 | - | - | - |
2016-2017 | Eerste divisie | NAC Breda | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016-2017 | Eerste divisie | De Graafschap | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | Eerste divisie | De Graafschap | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
195 | 6 | 13 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Kevin van Diermen
Volgende wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
SC Cambuur
Vrijdag 8 december, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 07-12 JPR Strinxband vrijdag op het podi...
- 07-12 Uit en thuis shirt weer te koop bi...
- 05-12 De Graafschap en FC Dordrecht dele...
- 04-12 SVeerverlichting Spinnekopplein
- 04-12 DJ Angelo draait vanavond in de Ka...
- 02-12 De Graafschap weet in Oss een 0-1 ...
- 25-11 Jong FC Utrecht zet goede thuisree...
- 11-11 Winstpartij op Telstar behoudt De ...
- 04-11 De Graafschap trekt aan het langst...
- 03-11 Zangeres Christine & DJ Jeffrey in...
Kaartverkoopinfo komende duels
Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):
Vrijdag 8 december speelt De Graafschap een thuiswedstrijd tegen Cambuur (20:00 uur).