Theo Zwarthoed

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Theo Zwarthoed |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Volendam |
Geboortedatum: | 15-11-1982 |
De Graafschap | |
Linie: | Doel |
Rugnummer: | 1 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 28 |
Doelpunten: | 0 |
Historie van Theo Zwarthoed
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2000-2001 | Eerste divisie | FC Volendam | 0 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Eredivisie | AZ | 1 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | Eredivisie | AZ | 16 | 0 | - | - | - |
2003-2004 | Eredivisie | AZ | 0 | 0 | - | - | - |
2004-2005 | Eredivisie | AZ | 1 | 0 | - | - | - |
2005-2006 | Eredivisie | AZ | 2 | 0 | - | - | - |
2006-2007 | Eredivisie | Excelsior | 26 | 0 | - | - | - |
2007-2008 | Eerste divisie | RKC Waalwijk | 38 | 0 | - | - | - |
2008-2009 | Eerste divisie | RKC Waalwijk | 24 | 0 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste divisie | FC Volendam | 18 | 0 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | FC Volendam | 10 | 0 | - | - | - |
2011-2012 | Eerste divisie | FC Volendam | 0 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Eerste divisie | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Eerste divisie | De Graafschap | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Theo Zwarthoed
- 28-02-2014 Theo Zwarthoed hekelt gebrekkige communicatie
- 15-11-2013 Theo Zwarthoed bijna terug in de goal
- 25-09-2013 Theo Zwarthoed nog drie weken uitgeschakeld
- 04-08-2013 Theo Zwarthoed terug in doel sinds april 2011
- 08-11-2012 Breuk in middenvoetsbeentje Theo Zwarthoed
- 26-08-2012 Theo Zwarthoed kiest voor De Graafschap
- 25-08-2012 Theo Zwarthoed naar De Graafschap
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...