Sandor van der Heide

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Sandor van der Heide |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Ysbrechtum |
Geboortedatum: | 30-03-1978 |
De Graafschap | |
Linie: | Assistent-trainer |
Rugnummer: | - |
Contract: | 2019 |
Wedstrijden: | 0 |
Doelpunten: | 0 |
Historie van Sandor van der Heide
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
1998-1999 | Eredivisie | SC Cambuur | 28 | 5 | - | - | - |
1999-2000 | Eredivisie | SC Cambuur | 27 | 7 | - | - | - |
2000-2001 | Eerste divisie | SC Cambuur | 22 | 12 | - | - | - |
2001-2002 | Eerste divisie | SC Cambuur | 24 | 7 | - | - | - |
2007-2008 | Eerste divisie | SC Cambuur | 23 | 3 | - | - | - |
2008-2009 | Eerste divisie | SC Cambuur | 32 | 11 | - | - | - |
2009-2010 | Eerste divisie | SC Cambuur | 27 | 11 | - | - | - |
2010-2011 | Eerste divisie | SC Cambuur | 27 | 6 | - | - | - |
2011-2012 | Eerste divisie | SC Cambuur | 22 | 6 | - | - | - |
232 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Sandor van der Heide
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...