Mark Diemers

Persoonlijke gegevens | |
Naam: | Mark Diemers |
Nationaliteit: | Nederlandse |
Geboorteplaats: | Leeuwarden |
Geboortedatum: | 11-10-1993 |
De Graafschap | |
Linie: | Middenveld |
Rugnummer: | 10 |
Contract: | - |
Wedstrijden: | 86 |
Doelpunten: | 17 |
Historie van Mark Diemers
Seizoen | Competitie | Club | Wedstr. | Doelp. | Geel | 2x Geel | Rood |
2012-2013 | Eerste divisie | SC Cambuur | 20 | 1 | - | - | - |
2013-2014 | Eredivisie | FC Utrecht | 14 | 0 | - | - | - |
2014-2015 | Eredivisie | FC Utrecht | 21 | 2 | - | - | - |
2015-2016 | Eredivisie | FC Utrecht | 6 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Eredivisie | De Graafschap | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Eerste divisie | De Graafschap | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2017-2018 | Eerste divisie | De Graafschap | 37 | 11 | 5 | 0 | 0 |
147 | 20 | 9 | 0 | 0 |
Het laatste nieuws over Mark Diemers
Laatste wedstrijd De Graafschap
De Graafschap
FC Den Bosch
Vrijdag 19 mei, aanvang 20:00 uur
Nieuws van de Superboeren
- 26-05 Voetbaltoernooi supporters De Graa...
- 24-05 De Graafschap start komend seizoen...
- 20-05 Siem de Jong fleurt afscheidsduel ...
- 13-05 Over uit en uit voor De Graafschap...
- 06-05 De Graafschap wint en houdt kleine...
- 06-05 The Crimestarters, DJ Ruud en DJ L...
- 06-05 Kom op zondag 14 mei het G-team aa...
- 30-04 Willem II wint in een doelpuntrijk...
- 22-04 Zure nederlaag voor de Superboeren
- 14-04 Wederom doelpuntrijk duel, dit kee...