Eerste divisie 2022-2023
Wedstrijdschema De Graafschap
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||
07-08-2022 om 12:15 | ![]() |
PEC Zwolle | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
12-08-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
VVV-Venlo | 1 - 2 | |
22-08-2022 om 20:00 | ![]() |
Jong Ajax | ![]() |
De Graafschap | 5 - 1 | |
26-08-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Dordrecht | 1 - 1 | |
01-09-2022 om 20:00 | ![]() |
Telstar | ![]() |
De Graafschap | 0 - 1 | |
09-09-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
NAC Breda | 1 - 1 | |
12-09-2022 om 20:00 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
16-09-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Almere City FC | 1 - 2 | |
30-09-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong AZ | 2 - 0 | |
07-10-2022 om 20:00 | ![]() |
Heracles Almelo | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
14-10-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong FC Utrecht | 2 - 0 | |
21-10-2022 om 20:00 | ![]() |
ADO Den Haag | ![]() |
De Graafschap | 2 - 2 | |
28-10-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
TOP Oss | 2 - 0 | |
04-11-2022 om 20:00 | ![]() |
FC Den Bosch | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
11-11-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong PSV | 3 - 2 | |
18-11-2022 om 21:00 | ![]() |
Helmond Sport | ![]() |
De Graafschap | 0 - 2 | |
11-12-2022 om 14:30 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Eindhoven | 1 - 2 | |
16-12-2022 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Willem II | 0 - 3 | |
06-01-2023 om 20:00 | ![]() |
MVV Maastricht | ![]() |
De Graafschap | 2 - 2 | |
13-01-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Jong Ajax | 3 - 0 | |
20-01-2023 om 20:00 | ![]() |
Almere City FC | ![]() |
De Graafschap | 2 - 2 | |
30-01-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong FC Utrecht | ![]() |
De Graafschap | 1 - 1 | |
03-02-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Telstar | 0 - 1 | |
10-02-2023 om 20:00 | ![]() |
NAC Breda | ![]() |
De Graafschap | 2 - 0 | |
19-02-2023 om 12:15 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Roda JC Kerkrade | 2 - 0 | |
24-02-2023 om 20:00 | ![]() |
FC Eindhoven | ![]() |
De Graafschap | 0 - 4 | |
06-03-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Helmond Sport | 2 - 0 | |
10-03-2023 om 20:00 | ![]() |
FC Dordrecht | ![]() |
De Graafschap | 0 - 4 | |
13-03-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
PEC Zwolle | 0 - 1 | |
17-03-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong PSV | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
03-04-2023 om 20:00 | ![]() |
Jong AZ | ![]() |
De Graafschap | 0 - 1 | |
07-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
Heracles Almelo | 5 - 3 | |
14-04-2023 om 20:00 | ![]() |
TOP Oss | ![]() |
De Graafschap | 3 - 3 | |
21-04-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
ADO Den Haag | 0 - 1 | |
29-04-2023 om 21:00 | ![]() |
Willem II | ![]() |
De Graafschap | 3 - 2 | |
05-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
MVV Maastricht | 2 - 1 | |
12-05-2023 om 20:00 | ![]() |
VVV-Venlo | ![]() |
De Graafschap | 2 - 1 | |
19-05-2023 om 20:00 | ![]() |
De Graafschap | ![]() |
FC Den Bosch | 3 - 0 |
Wijzigingen voorbehouden.
Volgende wedstrijd De Graafschap
MVV Maastricht
De Graafschap
Zondag 24 september, aanvang 14:30 uur
Nieuws van de Superboeren
- 19-09 Nieuwe 3 punter voor de Superboere...
- 16-09 Ondanks moeizame 1e helft en achte...
- 02-09 VVV-Venlo wint thuisduel met 2-0 v...
- 27-08 Afscheid van clubman Herman Schutt...
- 27-08 Lustrum Blue Brothers
- 26-08 De Graafschap slikt eerste thuisne...
- 21-08 Uitvak iets duurder
- 20-08 Erelid en oprichter van SV Herman ...
- 12-08 De Graafschap en ADO Den Haag houd...
- 11-08 DJ Martin Scheffer opent seizoen 2...