De Graafschap-Sparta Rotterdam (0-2)

005 008 009 010
011 012 013 014
014.1 015 016 017
020 021 022 023
024 025 026 027
028 029 030 031
032 033 035 036
037 038 039 040
041 042 043 044
045 046 047 048
049 050 051 052
053 054 055 056
057 058 059 060
061 062 063 064
065 066 067 068
069 070 071 072
073 074 075 076
077 078 079 080
081 082 083 084
085 086 087 088
089 090 092 093
094 095 096 097
098 099 100 102
103 104 105 106
107 108 110 111
114 115