De Graafschap-SC Cambuur (2-0)

001 006 007 004
005 009 008 010
013 016 011 014
015 017 018 019
020 023 022 024
025 026 028 027
032 034 035 033
036 046 038 048
049 050 055 053
051 056 057 058
059 062 061 060
065 063 067 066
069 070 072 074
073 071 075 077
079 078 081 080
082 084 083 085
086 087 089 090
091 092 093 088
096 094 099 100
101 098 104 103
105 111 107 108
109 106 112 113
114 117 118 116
115 120 121 122
123 124 129 125
130 131 134 135
136 139 137 138
141 140 142 143
145 144