De Graafschap-SC Cambuur (3-0)

001 003 002 004
005 006 007 008
009 012 013 011
014 010 015 017
016 018 019 022
020 021 023 024
025 026 028 027
029 030 032 031
033 034 035 036
037 039 040 041
038 042 044 043
045 046 049 048
047 050 052 051
053 054 055 056
058 057 059 060
061 062 065 064
063 066 068 069
067 070 072 071
074 076 075 073
077 078 080 079
081 082 083 084
085 086 088 090
089 087 091 093
092 094 096 095
097 099 098 101
100 102 104 105
103 106 108 107
109 113 111 110
112 114