De Graafschap-Jong Ajax (3-2)

003 001 004 002
005 007 008 006
009 011 010 012
014 013 015 016
017 018 019 020
021 022 023 026
028 024 029 030
031 035 034 032
033 036 037 039
041 043 038 042
044 040 045 046
048 049 047 052
050 051 053 055
054 057 056 058
060 059 061 062
063 064 066 065
067 068 069 073
076 071 070 074
075 077 078 080
082 079 081 083
084 085 087 088
086 089 090 091
092 093 096 094
095 097 072 098
099 102 100 105
101 104 103 107
106 108 109 112
111 110 113 115
114 117 116 118
119