De Graafschap-FC Den Bosch (0-3)

001 003 004 002
005 006 007 008
010 011 009 012
013 014 018 015
017 019 020 021
016 022 023 026
024 025 027 028
029 032 030 031
034 035 033 036
037 038 040 039
041 042 043 044
045 046 047 048
052 050 051 049
053 054 055 056
059 060 057 058
062 061 063 064
065 068 066 067
069 070 071 073
072 075 076 074
077 078 079 080
081 083 084 085
082 087 086 090
088 089 091 092
093 094