De Graafschap - Fortuna Sittard (3-0)

003 002 005 001
015 021 011 025
022 026 027 045
040 037 029 033
052 055 058 060
061 069 068 074
081 078 084 083
088 086 087 090
093 099 096 064
103 113 115 117
119 123 122 127
125 139 129 132
143 150 147 154
159 158 160 164
166 169 170 178
180 172 179 191
192 202 206 208
209 210 211 207
212 214 218 215
217 220 225 226
233 243 237 244
247 260 256 265
253 266 267 271
273 276 282 274
280 285 293 289
294 295 298 296
301 303 309 306
314 317 325 331
338 337 339 341
348 349 351 354
363 361 352 376
370 377 379 382
401 384 387 393
394 403 405 408
411