Superboeren.nl | Officiële website van SV Superboeren De Graafschap
Postbus 392, 7000 AJ Doetinchem | Lid worden?

Seizoenstatistieken

Bekijk de statistieken van het seizoen:

Eerste divisie 2014-2015

Speler Wedstrijden Doelpunten Geel 2x Geel Rood
Caner Cavlan 36 7 2 1 0
Tolgahan Cicek 8 0 1 0 0
Soufian Echcharaf 21 0 2 0 0
Jordan Garcia-Calvete 25 0 2 0 0
Tigran Gazarjan 0 0 0 0 0
Jasper Heusinkveld 11 0 0 0 0
Santy Hulst 32 3 0 0 0
Tim Janssen 6 1 0 0 0
Hidde Jurjus 27 0 0 0 1
Lion Kaak 11 0 2 0 0
Dean Koolhof 12 3 1 0 0
Jan Lammers 8 0 0 0 1
Vlatko Lazic 36 3 2 0 0
Edwin Linssen 32 0 5 0 0
Milan Massop 1 0 1 0 0
Tom Menting 14 0 0 0 0
Jeroen Meurs 4 0 0 0 0
Robin Pröpper 36 2 9 0 1
Bart Straalman 24 1 3 0 0
Karim Tarfi 38 7 4 0 0
Jordy van de Kracht 2 0 0 0 0
Ted van de Pavert 22 0 3 0 1
Jerry van Ewijk 36 18 1 1 0
Lars van Roon 4 0 0 0 0
Vincent Vermeij 38 18 3 0 0
Kristopher Vida 32 8 0 0 0
Nathaniel Will 11 0 2 0 0

Volgende wedstrijd De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Jong AZ

Jong AZ

Vrijdag 29 maart, aanvang 20:00 uur

Kaartverkoopinfo komende duels

Kijk hier voor informatie m.b.t. de kaartverkoop voor de volgende wedstrijd(en):

De eerstvolgende thuiswedstrijd is vrijdag 29 maart. Om 20:00 uur start de ontmoeting tegen Jong AZ.

Volg ons op Instagram en X (Twitter)

Volg ons op Social Media:

Instagram X (Twitter)